ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Modultyp | PNG270-60P | PNG275-60P | PNG280-60P | PNG285-60P |
Nennleistung (PMP/WP) | 270 | 275 | 280 | 285 |
Kurzschlussstrom (ISC) | 9,06A | 9,18A | 9,29A | 9,38A |
Leerlaufspannung (VOC) | 37,2V | 38,0V | 38,5V | 38,7V |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 8,65A | 8,76A | 8,86A | 8,96A |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 31,2V | 31,4V | 31,6V | 31,8V |
Moduleffizienz (%) | 16,50 % | 16,80 % | 17,11 % | 17,41 % |
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Standard Test Condition (STC): Bestrahlungsstärke 1000W/m², Zelltemperatur 25ºC, AM1,5 |
Modultyp | PNG270-60P | PNG275-60P | PNG280-60P | PNG285-60P |
Nennleistung (PMP/WP) | 200,0 | 203,7 | 207,4 | 211,1 |
Kurzschlussstrom (ISC) | 7,33A | 7,43A | 7,52A | 7,59A |
Leerlaufspannung (VOC) | 34,4V | 35,1V | 35,6V | 35,8V |
Maximaler Leistungsstrom (Impp) | 6,89A | 6,99A | 7,07A | 7,14A |
Maximale Leistungsspannung (Vmpp) | 29,0V | 29,2V | 29,3V | 29,6V |
Nominale Betriebstemperatur des Moduls (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m², Umgebungstemperatur 20ºC, AM1,5,
Windgeschwindigkeit 1m/s |