| Bestellcode | Sensor Und Größe | Pixel ( μm) |
G
Ansprechbarkeit
Dynamikbereich SNRmax |
FPS/Auflösung | Binning | Belichtung |
| MDE4-510C |
5,1M/IMX335(C)
1/2,8 Zoll (5,18 x 3,89) |
2,0 x 2,0 |
505mV
70dB 43dB |
20@2592 x 1944
20@1280 x 960 20@640 x 480 |
1 x 1
1 x 1 1 x 1 |
0.1-2000 ms |
| Weitere Spezifikationen für MDE4 Kameras | |
| Spektralbereich | 380-650nm (mit IR-Cut-Filter) |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| Farbtechnik | K. A. |
| Erfassungs-/Kontroll-API | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK (Native C/C++, C#/VB. Python, Java, DirectShow, Twain usw.) |
| Aufnahmesystem | Standbild und Film |
| Kühlsystem* | Natürlich |
| Betriebsumgebung | |
| Betriebstemperatur (in Grad Celsius) | -10~ 50 |
| Lagertemperatur (in Grad Celsius) | -20~ 60 |
| Luftfeuchtigkeit Bei Betrieb | 30~80 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
| Luftfeuchtigkeit Bei Lagerung | 10~60 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT |
| Stromversorgung | DC 5V über PC USB3,0-Port |
| Software-Umgebung | |
| Betriebssystem |
Microsoft
®
Windows
®
XP / Vista / 7 / 8 / 10/11 (32 und 64 Bit)
OSX (Mac OS X) Linux |
| PC-Anforderungen | CPU: Entspricht Intel Core2 2,8GHz oder höher |
| Speicher: 2GB oder mehr | |
| USB-Port:USB3,0 High-Speed-Port | |
| Display: 17 Zoll oder größer | |
| CD-ROM | |
| Standard-Kamera-Packliste | ||
| A | Karton L:52cm B:32cm H:33cm (20pcs, 12~17kg/ Karton), nicht auf dem Foto abgebildet | |
| B | Geschenkbox L:15cm B:15cm H:10cm (0,25~0,35kg/Schachtel) | |
| C | Kamera der Serie MDE4 | |
| D | High-Speed USB3,0 USB315-ATA, USB 3,0 A Stecker auf A Steckerkabel, 1,5m | |
| E | CD (Treiber & Dienstprogramme-Software, Ø8cm), Wir haben USB-Flash-Laufwerk verwendet, um CD zu ersetzen | |
| Optionales Zubehör | ||
| F | C-Mount-Adaptergehäuse:108027(HS502) | |
| G | 108015(Dia,23.2mm bis 30,0mm Ring)/Adapterringe für 30mm Okularrohr | |
| H | 108016(Dia,23.2mm bis 30,5mm Ring)/ Adapterringe für 30,5mm Okularrohr | |
| I | 108017(Dia,23.2mm bis 31,75mm Ring)/ Adapterringe für 31,75mm Okularrohr | |
| J | Kalibrierkit |
106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.)
;
106012/TS-m2(X,Y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |