ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI STC | |||||||||||||
Maximale Leistung (Pmax ) | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W | ||||||||
Leerlaufspannung (Voc ) | 50,10V | 50,40V | 50,60V | 50,90V | 51,60V | ||||||||
Kurzschlussstrom (Isc ) | 9,92A | 9,99A | 10,07A | 10,15A | 10,13A | ||||||||
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp ) | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,70V | 42,30V | ||||||||
Strom bei maximaler Leistung (Impp ) | 9,49A | 9,56A | 9,64A | 9,71A | 9,69A | ||||||||
Moduleffizienz (%) | 20,10 % | 20,36 % | 20,61 % | 20,87 % | 21,13 % | ||||||||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | TEMPERATUREIGENSCHAFTEN | ||||||||||||
Zellenart | Monokristallines PERC 157*157mm | Nominale Betriebstemperatur (NOCT) | 45+ 2 GRAD CELSIUS | ||||||||||
Anzahl der Zellen | 72 (6 x 12) | Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,36%/GRAD CELSIUS | ||||||||||
Modulabmessungen | 1956*992*30MM | Temperaturkoeffizienten von VOC | -0,28%/GRAD CELSIUS | ||||||||||
Gewicht | 21kg | Temperaturkoeffizienten von ISC | -0,05%/GRAD CELSIUS | ||||||||||
Vordere Abdeckung | 3,2mm (0,13inches)gehärtetes Glas mit AR-Beschichtung | ||||||||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | VERPACKUNG | |||||||||||
Anschlussdose | Nennwert IP67 (3 Bypass-Dioden) | Standardverpackung | 36PCS/Palette | ||||||||||
Kabel | 4 mm2 (0,006 inches2), Hochformat: 900mm (35,43inches); | Modulmenge pro 20'-Behälter | 400pcs | ||||||||||
Anschluss | PV-kompatibel | Modulmenge pro 40'-Behälter | 960pcs (HQ) |
UNTERNEHMENSPROFIL
Gamko Energy, Worldwide Energy and Manufacturer, ist ein professioneller Solarmodulhersteller mit 10-jähriger Erfahrung in der Produktion und Qualitätskontrolle seit 2008. Gamko ist auch ein Anbieter von technischen Dienstleistungen für Solarkraftwerke (On-Grid und Off-Grid), einschließlich technischer Planung, Installation und Wartung, für Kunden auf der ganzen Welt.
Im August 2013 hat Gamko seine Strategie angepasst und mit den Top-Level-Fabriken in Taiwan, Südkorea und den USA zusammengearbeitet, um GAmko-Module herzustellen. Mit den besten und modernsten Produktionsanlagen in verschiedenen Ländern, im Jahr 2023 haben wir eine Produktionskapazität von 600MW.
Unsere Dienstleistungen: