Parameter | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||
Kanalwellenlänge (nm) | 1270~1610 | ||||||||
Genauigkeit der mittleren Wellenlänge (nm) | ±0, 5 | ||||||||
Kanalabstand (nm) | 20 | ||||||||
Bandbreite Kanal Passband@-0.5dB (nm) | > 13 | ||||||||
Einfügungsdämpfung (dB) | ≤1, 6 | ≤2, 5 | ≤3, 5 | ||||||
Kanalgleichmäßigkeit (dB) | ≤0, 6 | ≤1, 0 | ≤1, 5 | ||||||
Kanalwelligkeit (dB) | 0, 3 | ||||||||
Isolation (dB) | Angrenzend | K. A. | > 30 | K. A. | > 30 | K. A. | > 30 | ||
Nicht angrenzend | K. A. | > 40 | K. A. | > 40 | K. A. | > 40 | |||
Temperaturempfindlichkeit der Einfügungsdämpfung (dB/C) | < 0, 005 | ||||||||
Wellenlängentemperaturversatz (nm/C) | < 0, 002 | ||||||||
Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | < 0, 1 | ||||||||
Polarisationsmodus-Dispersion (PS) | < 0, 1 | ||||||||
Richtwert (dB) | > 50 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) | > 45 | ||||||||
Maximale Belastbarkeit (MW) | 500 | ||||||||
Betriebstemperatur (C) | -5~+75 | ||||||||
Lagertemperatur (C) | -40~85 | ||||||||
Verpackungsabmessungen (mm) |
1, L100 X W80 X H10 ( 2-KANAL~8CH MODUL)
2. L 140 x B 100 x H15 (9-Kanal~18CH Modul) |