|
Code
Wort |
Phasenleiter | Bare Neutral Messenger |
Gewicht
Per 1000ft.(IBS.) |
Zulässig
Ampacities+ |
||||||
|
Größe
(AWG) |
Strandung |
Konsul.
Dick. (Mils) |
Größe
(Kcmil) |
Strandung |
Nennfestigkeit
(Ibs.) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
| AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
| Peking | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 61 | 61 | 85 | 70 |
| Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 64 | 64 | 85 | 70 |
| Dackel | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 92 | 92 | 115 | 90 |
| Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 96 | 96 | 115 | 90 |
| Dobermann | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 147 | 147 | 150 | 120 |
| Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 234 | 234 | 205 | 160 |
| +Leitertemperatur 90 oC für XLP, 75 oC für Poly; Umgebungstemperatur 40 oC; emissionsfest | ||||||||||
|
Code
Wort |
Phasenleiter | Bare Neutral Messenger |
Gewicht
Per 1000ft.(IBS.) |
Zulässig
Ampacities+ |
|||||||
|
Größe
(AWG) |
Strandung |
Konsul.
Dick. (Mils) |
Äquiv.
Durchm. (AWG)++ |
Größe
(Kcmil) |
Strandung |
Nennfestigkeit
(Ibs.) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
| 6201 LEGIERUNG NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
| Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 30,58 | 7 | 1110 | 65 | 65 | 85 | 70 |
| Vizsla | 6 | 7 | 45 | 6 | 30,58 | 7 | 1110 | 68 | 68 | 85 | 70 |
| Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 48,69 | 7 | 1760 | 99 | 99 | 115 | 90 |
| Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 48,69 | 7 | 1760 | 103 | 103 | 115 | 90 |
| Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 77,47 | 7 | 2800 | 157 | 157 | 150 | 120 |
| Heeler | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 123,3 | 7 | 4460 | 250 | 250 | 205 | 160 |
|
+ Leitertemperatur 90 oC für XLP, 75 oC für Poly; Umgebungstemperatur 40 oC; Emissionsgrad 0,9; 2ft./sec. Wind in Sonne.
++ die angegebenen Größen sind: ACSR 6/1 Durchmesser äquivalent und AAC mit äquivalenter Widerstandsmessung gemäß ASTM B 399 für 6201. |
|||||||||||
|
Code
Wort |
Phasenleiter | Bare Neutral Messenger |
Gewicht
Per 1000ft.(IBS.) |
Zulässig
Ampacities+ |
||||||
|
Größe
(AWG) |
Strandung |
Konsul.
Dick. (Mils) |
Größe
(Kcmil) |
Strandung |
Nennfestigkeit
(Ibs.) |
XLP | POLY | XLP | POLY | |
| ACSR NEUTRAL MESSENGER | ||||||||||
| Setter | 6 | 1 | 45 | 6 | 43252 | 1190 | 72 | 72 | 85 | 70 |
| Hirte | 6 | 7 | 45 | 6 | 43252 | 1190 | 75 | 75 | 85 | 70 |
| Eskimo | 4 | 1 | 45 | 4 | 43252 | 1860 | 110 | 110 | 115 | 90 |
| Terrier | 4 | 7 | 45 | 4 | 43252 | 1860 | 115 | 115 | 115 | 90 |
| Chow | 2 | 7 | 45 | 2 | 43252 | 2850 | 176 | 176 | 150 | 120 |
| Stier | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 43252 | 4380 | 280 | 280 | 205 | 160 |
| + Leitertemperatur 90 oC für XLP, 75 oC für Poly; Umgebungstemperatur 40 oC; Emissionsgrad 0,9; 2ft./sec. Wind in Sonne. | ||||||||||
Warum Uns Wählen