Der Vergleich zwischen guter Qualität LED-Streifen und schlechte Qualität Billiger LED-Streifen | ||
Vergleich von ltems | Unsere Qualität 2835 LED Streifen | Günstige 2835 LED-Streifen |
2835 SMD-LED | Golddraht-Bonding und Kupferpolster | Verbindung aus Aluminiumdraht und Eisenpolster |
LED-Menge pro Meter | 60/120/180/192/240LEDs/m | 60/120/240leds/m |
Lumenstrom | 90-110lm/w | 80-90lm/w |
SDCM | <3 oder <5 | >6 |
Betriebsspannung | 24V DC/12V DC/5V DC | 24V DC/12V DC/5V DC |
Arbeitsverbrauch | 12Watt/m, 16Watt/m, 20Watt/m. | 10Watt/m, 12Watt/m, 16Watt/m |
Größe | 5000 x 10x1,3 | 5000 x 9,5 x 1,3 mm |
Lebensdauer | >50000hours | >30000hours |
Leiterplattentyp | Doppelseitige Leiterplatte mit Beschichtung Verarbeitung | Zweilagige Leiterplatte mit Durchgangsbohrung |
Spannungsabfall Forwark | 1,7V (5mts) | 2V (5mts) |
Helligkeit verringern (5000hours) | <3 % | <10 % |
Zuverlässigkeit der Qualität | Gut | Normal |
Widerstand | Widerstand mit dickem Gehäuse und großem Lötpad | Widerstand mit dünnem Gehäuse und kleinem Lot |
Zertifikat | IEC/EN62471, TÜV, CE, ROHS, FCC | Unbekannt |
Gewicht | 0,12kg | 0,11kg |
Produktbild |
|
|
Element | Serie 2835 | Serie 3528 | COB-Serie | LED Neon | Serie 5730 |
Hohe Spannung
LED-Streifen |
Serie 5050 | RGB-Serie | RGBW-Serie | Digitaler LED-Streifen |
LED-Menge
(leds/m) |
30/60/120/240 | 60/120 | 320/528 | 120 | 30/60 | 70/120 | 30/60 | 30/60 | 60 | 60 |
Leistung (Watt/m) | 6/ 12/ 17/ 23 | 4,8/ 9,6 | 8/ 10/ 12 | 8/ 10/ 12/ 15 | 7,5/15 | 11/ 12/ 15 | 7,2/14,4 | 7,2/14,4 | 19 | 15 |
Lumen-Flussmittel
(lm/LED) |
24-26/26-28 | 7-8 | 700-2200 | 24-26/26-28 | 50-55/55-60 | 24-26/ 60-65 | 24-26 | 2000-2400Mcd | 3000-3500Mcd | 1500-1900Mcd |
Größe (L*B) mm |
5m/Rolle
Breite 4/5/8/10/12/15mm |
5m/Rolle
8/10mm Breite |
5m/Rolle
8/10mm Breite |
0606/0808/1010/
1212/1616/0612/ 0613/1018/0410/ |
5m/Rolle
10mm Breite |
5/10/20/50m/Rolle
8/10/12mm Breite |
5m/Rolle
8/10/15mm Breite |
5m/Rolle
8/10/15mm Breite |
5m/Rolle
10/12mm Breite
|
5m/Rolle
10mm Breite
|
Farbtemperatur | 2000K, 2500K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 8000k, 12000k | |||||||||
Farbe | Warmweiß, Naturweiß, Kaltweiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange und andere Optionen | RGB | RGB+ Weiß | RGB | ||||||
Betriebsspannung | DC 12V/24V AC 110V/220V | |||||||||
Grade Schützen | IP20,IP65,IP67,IP68 | |||||||||
Lebensdauer | >50000Hours | |||||||||
Paket | 5mts/Rolle , 10mts/Rolle , 20mts/Rolle , 50mts/Rolle , antistatische Beutel / innerer Kasten + äußerer Karton | |||||||||
Verpackungsmenge | 20Reel/50Reel/100Reel/200Reel pro Karton | |||||||||
Garantie | 3-5years | |||||||||
Zertifikat | FCC, CE, ROHS, IEC/EN62471, LM-80 |
Technisches Material | Benutzerhandbuch, Installations- und Wartungshandbuch |
Service | 1. Kostenlose Technologie-Unterstützung per Telefon und E-Mail |
2.Wir bieten Schulungen zum Austausch des defekten Teils | |
3. Zwei Jahre Garantie: Wir bieten den Ersatz während der Garantie. | |
Zahlung | 50/% Anzahlung. Vor dem Versand ausgeglichen. |
Lieferung | Normalerweise ca. 12-15 Werktage (ab Erhalt der Anzahlung) |
Transport | Per Flugzeug/Meer |