DIGITE | Estrutura |
Espessura
mm |
Largura
Máx. Mm |
Classe térmica |
6520 | Papel de peixe e PET | 0.13-0.30 | 1000 | E |
DMD | D E P E D | 0.18 ~ 0.45 | 1000 | B |
DM | D E P E D | 0.13-0.40 | 1000 | B |
DMDM | D E PET | 0.2-0.9 | 1000 | B |
DMDMD | D E D | 0.2 ~ 1.1 | 1000 | B |
DMD não saturado | D E P E D | 0.18 ~ 0.45 | 1000 | F |
DMD saturado | D E P E D | 0.18 ~ 0.45 | 1000 | F |
DMD pré-pré-g | O que é que o produto não é um produto de base | 0.18-0.45 | 1500 |
Classe F,
Fase B. |
NMN/NM | Nomex e Nomex | 0.16-0.65 | 914 | F |
AMA | O hotel é muito bem localizado, com uma das mais próximas do hotel | 0.16 ~ 0.5 | 1000 | F |
MGM | PET e animal de estimação | 0.15-0.65 | 1270 | H |
NHN | Nomex e poliimida e Nomex | 0.16-0.45 | 914 | H |
AHA | O hotel é muito bem localizado, com uma das mais próximas do hotel | 0.16 ~ 0.4 | 1000 | H |
HGH | Poliimida e um pano de vidro e poliimida | 0.13-0.50 | 1000 | H |
GHG | Pano de vidro e poliimida e pano de vidro | 0.20-0.50 | 1000 | H |
Pré-pré-definição DHD | D e D de poliimida | 0.18-0.35 | 1000 | Classe H, fase B. |
Pré-g NMN | Nomex e Nomex | 0.18 ~ 0.45 | 914 |
Classe F,
Fase B. |
MMM | PET E PET | 0.7-1.1 | 1500 | B |