Item * | Mín. | Típ. | Máx. | Unidades |
Linearidade | ± 0.2 | ± 0.25 | %FS, BFSL | |
Repetibilidade | ± 0.05 | ± 0.075 | %FS | |
Histerese | ± 0.05 | ± 0.075 | %FS | |
Saída zero | ± 2 | MV DC | ||
Saída FS** | 70 | MV DC | ||
Erro térmico zero*** | ± 0.75 | ± 1.0 | %FS, @ 35ºC | |
Erro de temperatura de alcance | ± 0.75 | ± 1.0 | %FS, @ 35ºC | |
Gama de temp. compensada |
-10~80
0 ~ 70 (7 kPa, 20 kPa, 35 kPa) |
ºC | ||
Gama de temp. de trabalho | -40~125 | ºC | ||
Intervalo de temperatura de armazenamento | -40~125 | ºC | ||
Erro de estabilidade | ± 0.1 | ± 0.2 | %FS/ano | |
* testar em condição básica
** para o código de intervalo 0C, saída FS ≥ 45 mV *** para o código de rang 0C, erro térmico zero ≤ 1.5% FS |
MPM281 | Sensor de pressão OEM piezorresistivo e estável | ||||||||||||||||||
Código de intervalo | Gama de pressão | Ref | Código de intervalo | Gama de pressão | Ref | ||||||||||||||
0C | 0 kPa ~ 7 kPa | G | 10 | 0 kPa ~ 1000 kPa | G.A | ||||||||||||||
0B | 0 kPa ~ 20 kPa | G | 12 | 0 MPa ~ 2 MPa | G.A | ||||||||||||||
0A | 0 kPa ~ 35 kPa | G.A | 13 | 0 MPa ~ 3,5 MPa | G.A.S | ||||||||||||||
02 | 0 kPa ~ 70 kPa | G.A | 14 | 0 MPa ~ 7 MPa | S | ||||||||||||||
03 | 0 kPa ~ 100 kPa | G.A | 15 | 0 MPa ~ 10 MPa | S | ||||||||||||||
07 | 0 kPa ~ 200 kPa | G.A | 17 | 0 MPa ~ 20 MPa | S | ||||||||||||||
08 | 0 kPa ~ 350 kPa | G.A | 18 | 0 MPa ~ 35 MPa | S | ||||||||||||||
09 | 0 kPa ~ 700 kPa | G.A | 19 | 0 MPa ~ 70 MPa | S | ||||||||||||||
Código | Tipo de pressão | ||||||||||||||||||
G | Indicador | ||||||||||||||||||
A | Absoluto | ||||||||||||||||||
S | Manómetro selado | ||||||||||||||||||
Código | Ligação de pressão | ||||||||||||||||||
0 | O-ring | ||||||||||||||||||
Código | Compensação | ||||||||||||||||||
L | Aparar a laser | ||||||||||||||||||
M | Resistência compensada exterior (fornecendo valor da resistência) | ||||||||||||||||||
Código | Ligação eléctrica | ||||||||||||||||||
1 | Pino Kovar (predefinição) | ||||||||||||||||||
2* | fios flexíveis em borracha de silicone de 100 mm | ||||||||||||||||||
Código | Medição especial | ||||||||||||||||||
Y | Sensor do indicador para medir o vácuo | ||||||||||||||||||
MPM281 07 G 0 L 1 Y a especificação completa |