| Collection | S/S 2023 | ||||||
| Numéro de style | Sunskyrun08 | ||||||
| Fournisseur de vêtements | JIANGSU SOLEIL ESPOIR ÉLEVÉ | ||||||
| Tissu principal | 34 % POLYESTER 6 % NYLON 60 % COTON WP | ||||||
| XXS | XS | S | M | L | ||
| A | LONGUEUR AVANT de H.P.S à bas | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 116.0 |
| A1 | LONGUEUR AVANT de la H.P.S à la poche | 49.1 | 49.8 | 50.5 | 51.2 | 51.9 |
| A2 | LONGUEUR AVANT entre le H.P.S et la boucle de ceinture | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
| B | LONGUEUR DU DOS par le centre à la taille | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 107.0 | 109.0 |
| C | 1/2 LARGEUR DE POITRINE sous l'aisselle | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.6 | 58.2 |
| W0 | TAILLE À PARTIR DE H.P.S. | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| W | 1/2 LARGEUR DE TAILLE 40cm de H.P.S | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 54.1 | 56.7 |
| H0 | NIVEAU DE HANCHES DE H.P.S | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| H | 1/2 LARGEUR DE HANCHE | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.6 | 62.2 |
| D | 1/2 LARGEUR DU FOND | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.6 | 67.2 |
| E | LARGEUR DU COU À L'ARRIÈRE | 15.2 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 16.8 |
| F1 | ENCOLURE DÉGAGÉE | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
| F2 | RETOUR AU COU | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| G | LONGUEUR DES MANCHES longues, avec poignets | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| Z1 | 1/2 BICEPS directement sous la fosse du bras | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.3 | 20.1 |
| Z2 | 1/2 LARGEUR DU COUDE à 30,0 cm du haut de la manche | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.3 |
| Z3 | 1/2 LARGEUR DE MANCHON en bas | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.1 | 13.3 |
| J | LONGUEUR DE LA PATTE | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.9 |
| J1 | HAUTEUR DE LA LANGUETTE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| K | PROFONDEUR DE L'AISSELLE directement de L.P.S. | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 |
| L | ÉPAULE | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 |
| M1 | LARGEUR ARRIÈRE 13 cm à partir de H.P.S | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.9 | 40.3 |
| M2 | LARGEUR DE POITRINE 13 cm de H.P.S. | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.9 | 38.3 |
| N | HAUTEUR DU DOSSIER DE LA FOURCHE par le centre | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| R1 | SUPPORT DE COL au centre du dos | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| R3 | POINT DE REVERS | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| S1 | HAUTEUR DU COL au centre du dos | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| S2 | HAUTEUR DE LA POINTE DU COLLIER | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| S3 | LONGUEUR DU COLLIER point à point | 41.9 | 42.7 | 43.5 | 44.3 | 45.1 |
| S4 | LONGUEUR DU COL par couture | 38.9 | 39.7 | 40.5 | 41.3 | 42.1 |
| T | 1/1 ENVELOPPEZ | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| U1 | HAUTEUR DU VOLET | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| U2 | LONGUEUR DU RABAT | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| U3 | HAUTEUR DE LA PATTE D'ÉPAULE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| U4 | LONGUEUR DE LA PATTE D'ÉPAULEMENT | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.1 |
Q1 : puis-je obtenir des échantillons ?