Tablette PC Android Premium 12.3 pouces avec Qualcomm 2,84Ghz Snapdragon 865 Octa Core chipset 3K panneau 16M caméra 8G BATTERIE 128 G 100 000 mAh
Élément | Description | Description |
Série de produits | C12X | C12A |
taille de l'écran | 12.3 pouces | 12.3 pouces |
type d'écran | Affichage LED | Affichage LED |
mode d'affichage | RVB | RVB |
Taille AA | À DÉTERMINER | À DÉTERMINER |
Taille du panneau | - | - |
Taille LCM | À DÉTERMINER | À DÉTERMINER |
Taille TLCM | - | - |
Résolution | 3000*2000(LG/Tianma)/2736×1824(Samsung) | 3000*2000(LG/Tianma)/2736×1824(Samsung) |
gamme de couleurs | NTSC Typ 96 % min 92 % | |
profondeur de couleur | 8 bits, 16,777,216 couleurs | 8 bits, 16,777,216 couleurs |
température de couleur | - | - |
Contraste | 1200:1(typ.)800:(min) | 1200:1(typ.)800:(min) |
luminosité | 450 cd/m2 (type) | 450 cd/m2 (type) |
uniformité | - | - |
Appuyez sur Type | tactile capacitif | tactile capacitif |
saisie tactile multipoint | touche 10 points | touche 10 points |
écriture au stylet | assistance | assistance |
type de plume | Stylet capacitif actif | Stylet capacitif actif |
matériau | herbe | herbe |
couleur | noir | noir |
traitement de surface | Dureté ≥7H | Dureté ≥7H |
Méthode de montage | coupe intégrale | coupe intégrale |
marque | QUALCOMM | QUALCOMM |
modèle | Snapdragon 865 (SM8250) | Snapdragon 855 (SM8150) |
artisanat | 7 nm | 7 nm |
UC | 8 cœurs Kryo 585 2,84 GHz 64 bits | 8 cœurs Kryo 485 2,84 GHz 64 bits |
GPU | Processeur graphique QUALCOMM® Adreno™ 650 | Processeur graphique QUALCOMM® Adreno™ 640 |
APU | / | / |
Types de | DDR4X | DDR4X |
capacité | 8 GO | 8 GO |
Types de | EMMC, 5.1 | EMMC, 5.1 |
capacité | 128 GO | 128 GO |
Type de stockage externe | T_FLASH | T_FLASH |
Prise en charge maximale de la carte micro SD | 512 GO | 512 GO |
WIFI | 2,4G+5G 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4G+5G 802.11 a/b/g/n/ac |
Routeur WI-FI | assistance | assistance |
Bluetooth ® | 5.1 | 5 |
Radio FM | assistance | assistance |
Antenne FM intégrée | assistance | assistance |
antenne | assistance | assistance |
GPS | assistance | assistance |
A-GPS | assistance | assistance |
GLONASS | assistance | assistance |
BEIDOU | assistance | assistance |
Galileo | assistance | assistance |
NFC | non pris en charge | non pris en charge |
réseau mobile | non pris en charge | non pris en charge |
Type de mode | non pris en charge | non pris en charge |
Bande LTE | non pris en charge | non pris en charge |
Bande GSM | non pris en charge | non pris en charge |
Bande WCDMA | non pris en charge | non pris en charge |
Bande TDS | non pris en charge | non pris en charge |
Bande CDMA | non pris en charge | non pris en charge |
Catégorie LTE | non pris en charge | non pris en charge |
Volume | non pris en charge | non pris en charge |
agrégation de transporteurs | non pris en charge | non pris en charge |
Spécification DSDS | non pris en charge | non pris en charge |
Type D'ARÊTE | non pris en charge | non pris en charge |
gravité | assistance | assistance |
Gyroscope | assistance | assistance |
Photosensible | assistance | assistance |
distance | assistance | assistance |
Force magnétique (boussole électronique) | non pris en charge | non pris en charge |
Télécommande infrarouge | non pris en charge | non pris en charge |
Interrupteur Hall | assistance | assistance |
Reconnaissance des empreintes digitales | non pris en charge | non pris en charge |
reconnaissance des visages | assistance | assistance |
autres | ||
Méthode de mise au point | Manuel | Manuel |
pixel | 1 600 W | 1 600 W |
flash | S/O | S/O |
Méthode de mise au point | AF | AF |
pixel | 1 600 W | 1 600 W |
flash | assistance | assistance |
Spécifications du corps des enceintes | 8 Ω 1 W. | 8 Ω 1 W. |
Puissance maximale | 1,0 W. | 1,0 W. |
distorsion harmonique totale | <15 % | <15 % |
réponse en fréquence | SPL 92±3 | SPL 92±3 |
rapport signal/bruit | <10 % | <10 % |
diaphonie | - | - |
PA audio interne | AW88194 | AW88194 |
écouteur | S/O | S/O |
Types de | omnidirectionnel | omnidirectionnel |
quantité | 1 | 1 |
Distance de ramassage | 5 mètres | 5 mètres |
Sensibilité | 40 DB | 40 DB |
rapport sexe/bruit | -50DB | -50DB |
réponse en fréquence | 60-16000HZ | 60-16000HZ |
prise casque | TYPE-C | TYPE-C |
Prise casque standard | - | - |
Puissance maximale | - | - |
distorsion harmonique totale | - | - |
rapport sexe/bruit | - | - |
diaphonie | - | - |
assistance | non pris en charge | non pris en charge |
Tension | 3,8 V. | 3,8 V. |
capacité | 1 100 mAh | 1 100 mAh |
type de charge | QC3.0 | QC3.0 |
puce de contrôle de charge | - | - |
Nombre de touches | 3 | 3 |
Bouton d'alimentation | assistance | assistance |
volume + | assistance | assistance |
volume- | assistance | assistance |
autres | S/O | S/O |
Bouton SOS | S/O | S/O |
Bouton de réinitialisation | S/O | S/O |
Logo/ICÔNE personnalisé | assistance | assistance |
icône de l'écran tactile | S/O | S/O |
Indicateur d'état de charge | S/O | S/O |
Indicateur d'état de la connexion WIFI | S/O | S/O |
Indicateur d'état de connectivité | S/O | S/O |
ordinateur | - | - |
OTG | assistance | assistance |
Connecteur d'E/S système | - | - |
Révision USB | - | - |
MOYEU | - | - |
Casque de type C. | assistance | assistance |
Charge | assistance | assistance |
afficher | - | - |
Interface HDMI | Aucun, sortie via l'interface DE TYPE C. | Aucun, sortie via l'interface DE TYPE C. |
Type de prise casque | TYPE-C | TYPE-C |
Prise casque standard | - | - |
Interface de carte SD | assistance | assistance |
Interface SIM | non pris en charge | non pris en charge |
Nombre de cartes SIM | non pris en charge | non pris en charge |
Type de carte SIM | non pris en charge | non pris en charge |
assistance | assistance | assistance |
Définition DE L'AXE | VCC GND I2C RST INT | VCC GND I2C RST INT |
système d'exploitation | android 11 | android 10 |
Interface utilisateur système | Interface utilisateur Google Android | Interface utilisateur Google Android |
Mouvement de fonctionnement | Navigation à trois boutons à l'écran | Navigation à trois boutons à l'écran |
prise en charge de la langue | multilingue | multilingue |
audio | MP3, WMA, ACC | MP3, WMA, ACC |
vidéo | MPEG4,H.264,AVC,H.263,3GP,REALVIDEO | MPEG4,H.264,AVC,H.263,3GP,REALVIDEO |
Applications préinstallées | - | - |
Méthode de mise à niveau du système | OTA | OTA |
autonomie de la batterie | 8 h | 8 h |
OTA | S/O | S/O |
NFC | S/O | S/O |
2,4G | S/O | S/O |
Classe de protection | S/O | S/O |
EOS | S/O | S/O |
Google GMS | S/O | S/O |
CE | S/O | S/O |
FCC | S/O | S/O |
RoHS | S/O | S/O |
Anatel | S/O | S/O |
SAR | S/O | S/O |
BIS | S/O | S/O |
3C | S/O | S/O |
CTAS | S/O | S/O |
SRRC | S/O | S/O |
économie d'énergie | S/O | S/O |
Autre | S/O | S/O |
Batterie | S/O | S/O |
Chargeur | OUI | OUI |
Câble USB | OUI | OUI |
Aiguille de retrait de la carte | OUI | OUI |
Stylet capacitif | S/O | S/O |
Câble OTG | OUI | OUI |
Écouteurs | OUI | OUI |
Protéger le boîtier | S/O | S/O |
Boîte cadeau | OUI | OUI |
Film TP film TP | OUI | OUI |
Carte de garantie | OUI | OUI |
Manuel d'utilisateurManuel d'utilisateur | OUI | OUI |
Plateau de palettes | OUI | OUI |
Autre | S/O | S/O |
Zone d'usine
Chaîne de production :
Équipement de test :
7 étapes de la fonction assurance qualité
Certificats :
FAQ :
Nous sommes prêts à vous aider.
Contactez nos ventes pour obtenir plus de détails sur les produits et la liste de prix la plus récente. Merci~