Le paramèTre | La spéCification | Les unitéS | Commentaires | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Nombre de canaux de sortie | 16/32/40/44/48 | Client DéFinissez | |||
Espacement des canaux | 100/200 | GHz | Client DéFinissez | ||
PréCision de longueur d'onde | -0.045 | 0,045 | Nm | BOL | |
Bande de l'UIT | -0,1 | 0,1 | Nm | DéFinition de l'UIT | |
1er Longueur d'onde | 1528.77 | Nm | Ou le client de déFinir | ||
Perte d'insertion | 5.5 | DB | Y compris le connecteur COM , BOL | ||
Perte d'insertion de l'homogéNéIté | 1.2 | DB | |||
PDL | 0,5 | DB | |||
L'ondulation | 0,5 | DB | |||
Bande passante de 0,5 db | 0,2 | Nm | |||
1dB de la bande passante | 0,4 | Nm | |||
La bande passante de 3dB | 0,6 | Nm | |||
La bande passante 20dB | 1.2 | Nm | |||
L'isolement du canal adjacent | 25 | DB | |||
L'isolement Non-Adjacent canal | 30 | DB | |||
L'isolement total | 22 | DB | |||
La perte de retour | 45 | DB | Y compris le connecteur | ||
Directivité | 45 | DB | |||
PMD | 0,5 | Ps | |||
Retard groupe Ripple | 1 | Ps | |||
La dispersion chromatique | -20 | 20 | Ps/nm |
Le paramèTre | La spéCification | Les unitéS | Commentaires | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Puissance nominale optique d'entréE maximale | 24 | DBm | |||
La tempéRature de fonctionnement | -15 | 65 | ºC | Ou le client de déFinir | |
La tempéRature de stockage | -40 | 85 | ºC | ||
HumiditéDe stockage | 85 | % |
CH nombre | Longueur d'onde |
FréQuence
(THz) |
CH nombre | Longueur d'onde |
FréQuence
(THz) |
C61 | 1528.77 | 196,1 | C37 | 1547.72 | 193,7 |
C60 | 1529.55 | 196.0 | C36 | 1548.52 | 193,6 |
C59 | 1530.33 | 195.9 | C35 | 1549.32 | 193.5 |
C58 | 1531.12 | 195,8 | C34 | 1550.12 | 193,4 |
C57 | 1531.9 | 195,7 | C33 | 1550.92 | 193.3 |
C56 | 1532.68 | 195,6 | C32 | 1551.72 | 193.2 |
C55 | 1533.47 | 195,5 | C31 | 1552.52 | 193.1 |
C54 | 1534.25 | 195,4 | C30 | 1553.33 | 193,0 |
C53 | 1535.04 | 195,3 | C29 | 1554.13 | 192.9 |
C52 | 1535.82 | 195,2 | C28 | 1554.94 | 192.8 |
C51 | 1536.61 | 195.1 | C27 | 1555.75 | 192.7 |
C50 | 1537.4 | 195.0 | C26 | 1556.56 | 192,6 |
C49 | 1538.19 | 194,9 | C25 | 1557.36 | 192.5 |
C48 | 1538.98 | 194,8 | C24 | 1558.17 | 192,4 |
C47 | 1539.77 | 194,7 | C23 | 1558.98 | 192,3 |
C46 | 1540.56 | 194.6 | C22 | 1559.79 | 192.2 |
C45 | 1541.35 | 194.5 | C21 | 1560.61 | 192.1 |
C44 | 1542.14 | 194,4 | C20 | 1561.42 | 192.0 |
C43 | 1542.94 | 194.3 | C19 | 1562.23 | 191.9 |
C42 | 1543.73 | 194.2 | C18 | 1563.05 | 191,8 |
C41 | 1544.53 | 194.1 | C17 | 191,7 | |
C40 | 1545.32 | 194,0 | C16 | 1564.68 | 191,6 |
C39 | 1546.12 | 193.9 | C15 | 1565.5 | 191,5 |
C38 | 1546.92 | 193.8 | C14 | 1566.31 | 191,4 |
La longueur des fibres | Client DéFinissez | |
Type de connecteur | LC/UPC | Ou le client de déFinir |
Unité:Mm
|
Un | B | Lecteur de CD | E | X | Y | Z |
NuméRo de canal | Espacement des canaux | Longueur d'onde de déMarrage | La tempéRature de fonctionnement | L'emballage | La longueur des fibres | Le connecteur |
1 :32
2 :40 3 :44 4 :48 5 :24 6:16 |
1
:
100G
2 : 200G |
61
:
UIT CH-61
60 : UIT CH-60 |
1:-5
ºC
~65
ºC
2 :-15 ºC ~65 ºC |
1:70x120x10.5 |
1 :1m
2 :2m 3 :Avec boîTe de sortance,+500500mm mm |
0:Pas de connecteur
1:LC/UPC 2:UM/UPC 3:FC/UPC 4:SC/UPC 5 :FC/APC |