Modell | ID,4 CROZZ | ID,4 CROZZ | ID,4 CROZZ |
Spezifikation | Reine Lange Dauer (22,29) | Pro (24,39) | Prime (28,19) |
Modelljahr | 2023/2023 | 2023/2023 | 2023/2023 |
Grundlegende Informationen | |||
Körperebene | 5door / 5eater / SUV | 5door / 5eater / SUV | 5door / 5eater / SUV |
Getriebe | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Max. Geschwindigkeit | 160 | 160 | 160 |
0-100km/hBeschleunigung | |||
Kraftstoffverbrauch | |||
Kraftstoffform | EV | EV | EV |
Emission | EV | EV | EV |
Garantiebedingungen | |||
Körper | |||
Körpergröße L*B*H (mm) | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Radstand (mm) | 2765 | 2765 | 2765 |
Fertigmasse (kg) | 2120 | ||
Leitungskapazität (L) | 512 | 512 | 512 |
Tankvolumen (L) | |||
Sport-Design-Kit | - | - | - |
Motor | |||
Gesamtleistung (kW) | |||
Umfassendes Drehmoment (N·m) | |||
Gesamtleistung des Motors (kW) | 150 | 150 | 225 |
Gesamtdrehmoment des Motors (N·m) | 310 | 310 | 460 |
Laufleistung (km) | 550 | 550 | 500 |
Batteriekapazität (kWh) | 83,4 | 84,8 | 84,8 |
Batterielebensdauer (Zeiten) | |||
Batterietyp | Ternäre Lithium-Batterie | Ternäre Lithium-Batterie | Ternäre Lithium-Batterie |
Stromverbrauch (kWh/100km) | |||
Langsame Ladezeit (h) | |||
Schnellladezeit (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Schnellladerate (%) | 80 | 80 | 80 |
Energierecycling | - | - | - |
Hausladung | - | - | - |
Menge des Antriebsmotors | Einzelmotor | Einzelmotor | Doppelmotor |
Max. Leistung des vorderen Motors (kW) | |||
Max. Drehmoment des vorderen Motors (N·m) | |||
Max. Leistung des hinteren Motors (kW) | 150 | 150 | |
Max. Torquer des hinteren Motors (N·m) | 310 | 310 | |
Ladestapel | |||
Garantie für Batterie | |||
Motorposition | Hinten | Hinten | Vorne und hinten |
Motortyp | Permanentmagnet | Permanentmagnet | - |
Stromversorgung des Motors | - | - | - |
Motorprinzip | Synchron | Synchron | - |
Direktbefüllsystem | - | - | - |
Gehäuse | |||
VORWÄRTS | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | AWD |
Körpertyp | Integrierte Karosseriekonstruktion | Integrierte Karosseriekonstruktion | Integrierte Karosseriekonstruktion |
Vorderradaufhängung | Mcpherson-Typ | Mcpherson-Typ | Mcpherson-Typ |
Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
Vorderrad-/Hinterradbremse | Belüftete Disc/Trommel | Belüftete Disc/Trommel | Belüftete Disc/Trommel |
Vorderreifen | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Hinterreifen | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Felge | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Reserverad | Nein | Nein | Nein |
Feststellbremsentyp | Elektrischer Parkplatz | Elektrischer Parkplatz | Elektrischer Parkplatz |
Lenkkraftform | Elektrische Stromversorgung | Elektrische Stromversorgung | Elektrische Stromversorgung |
Integriertes Aktives Lenksystem | - | - | - |
Autofahrer-Hilfsfunktion | |||
Entertainment-Display Auf Der Rückseite | - | - | - |
Festplatte | - | - | - |
MP3/WMA-Anzeige | - | - | - |
ipod-Schnittstelle | - | - | - |
AUX/USB | - / - | - / - | - / - |
Netzteil (220V) | - | - | - |
Fahrzeugfernseher | - | - | - |
Exklusive Spezifikation |