Spannung | 350V |
Gesamtmotorleistung (kw) | 150 |
Sitzplatznummer | 5 |
Typ | BEV |
Körpertyp | Kleiner SUV |
Modell-NR. | 420km Basis | 420km Erweitert | 510km Basis | 510km Erweitert |
Lenkung | Links | Links | Links | Links |
NEFZ max. Reichweite (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Getriebe | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Abmessungen | 4388 x 1790 x 1560 | 4388 x 1790 x 1560 | 4388 x 1790 x 1560 | 4388 x 1790 x 1560 |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
0-100km/h Beschleunigungszeit (s) | - | - | - | - |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100km) | 13,6 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |
Elektrischer Energieäquivalentverbrauch (L/100km) | 1,54 | 1,54 | 1,56 | 1,56 |
Radstand (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610s |
Leergewicht (kg) | ||||
Gepäckraumvolumen (L) | - | - | - | - |
Luftwiderstandsbeiwert (CD) | - | - | - | - |
Gesamtmotorleistung (kw) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Gesamtleistung (Ps) | 182 | 182 | 204 | 204 |
Gesamtdrehmoment Motor (N.M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Laufwerk | VORWÄRTS | VORWÄRTS | VORWÄRTS | VORWÄRTS |
Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
Batteriekapazität (kWh) | 53,6 | 53,6 | 68,8 | 68,8 |
Energiedichte der Batterie ( kWh /kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Schnellladung | 0,67 h | 0,67 h | 0,67 h | 0,67 h |
Langsames Aufladen | 9 h | 9 h | 9,5 h | 9,5 h |
Vorderradaufhängung | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hinterradaufhängung | Nicht unabhängige Aufhängung mit Torsionsbalken am Längslenker | Nicht unabhängige Aufhängung mit Torsionsbalken am Längslenker | Nicht unabhängige Aufhängung mit Torsionsbalken am Längslenker | Nicht unabhängige Aufhängung mit Torsionsbalken am Längslenker |
Lenksystem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Bremssystem | Belüftete Scheibe vorne + durchgehende Scheibe hinten | Belüftete Scheibe vorne + durchgehende Scheibe hinten | Belüftete Scheibe vorne + durchgehende Scheibe hinten | Belüftete Scheibe vorne + durchgehende Scheibe hinten |
Reifengröße | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCS (Traktionskontrolle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) | Ja | Ja | Ja | Ja |
TPMS (Reifendrucküberwachungssystem) | Ja | Ja | Ja | Ja |
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aktives Sicherheitswarnsystem | - | Ja | Ja | Ja |
Fahrerassistenzkamera | Bild wird umgekehrt | Bild wird umgekehrt | Bild wird umgekehrt | Bild umkehren , 360 Grad |
Zusatzfahrt | L2(CCS -Tempomat;ACC -Adaptive Geschwindigkeitsregelung;FSRA -volle Geschwindigkeit Bereich ACC) | L2(CCS -Tempomat;ACC -Adaptive Geschwindigkeitsregelung;FSRA -volle Geschwindigkeit Bereich ACC) | L2(CCS -Tempomat;ACC -Adaptive Geschwindigkeitsregelung;FSRA -volle Geschwindigkeit Bereich ACC) | L2(CCS -Tempomat;ACC -Adaptive Geschwindigkeitsregelung;FSRA -volle Geschwindigkeit Bereich ACC) |
Automatisches Parken | - | - | - | Ja |
Fahrmodus | 3-Sport, eco, Standard | 3-Sport, eco, Standard | 3-Sport, eco, Standard | 3-Sport, eco, Standard |
Schiebedach | Panoramasicht mit Sektionenöffnung | Panoramasicht mit Sektionenöffnung | Panoramasicht mit Sektionenöffnung | Panoramasicht mit Sektionenöffnung |
Lichtempfindliches Vordach | - | - | - | - |
Dachträger | - | - | - | - |
Set in sportlicher Optik | - | - | - | - |
Lenkradmaterial | Kunststoff | Leder | Leder | Leder |
LCD-Meter (Zoll) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
Sitzmaterial | Kunstleder | Kunstleder | ||
Sitzeinstellung | Elektrisch | Elektrisch | ||
Bildschirmgröße Mitte (Zoll) | 15,1 | 15,1 | ||
Bildschirmgröße für Co-Pilot (Zoll) | - | - | ||
Bildschirmgröße unter der mittleren Steuerung (Zoll) | - | - | ||
Lautsprecher | 4 | 6 | 6 | 12 |
Scheinwerfer | LED | LED | LED | LED |
Klimaanlage | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Außenkameras | 1 | 2 | 4 | 7 |
Innenkamera | - | - | - | 1 |
Radar |
Ultraschallradar
4
Millimeterwellenradar 5 |
Ultraschallradar
4
Millimeterwellenradar 5 |
Ultraschallradar
4
Millimeterwellenradar 5 |
Ultraschallradar
12
Millimeterwellenradar 5 |
Farbe Außen | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß | Schwarz, Weiß |
Farbe Der Innenausstattung | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Welche Marke Elektroauto könnten Sie liefern?