STC030-4, 1/4" SPIRALBOHRER MIT REDUZIERTEM SCHAFT, Länge der Bohrer | ||||||||||||||
Standardlieferung mit 118 Grad Punkt |
|
|
||||||||||||
Länge Des Jobbers. |
|
|||||||||||||
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
|
|
||||||||||||
17/64“ | 2-7/8“ | 4-1/8“ |
|
21/64“ | 3-5/16“ | 4-5/8“ |
|
25/64“ | 3-3/4“ | 5-1/8“ |
|
29/64“ | 4-3/16“ | 5-5/8“ |
9/32“ | 2-15/16“ | 4-1/4“ |
|
11/32“ | 3-7/16“ | 4-3/4“ |
|
13/32“ | 3-7/8“ | 5-1/4“ |
|
15/32“ | 4-5/16“ | 5-3/4“ |
19/64“ | 3-1/16“ | 4-3/8“ |
|
23/64“ | 3-1/2“ | 4-7/8“ |
|
27/64“ | 3-15/16“ | 5-3/8“ |
|
31/64“ | 4-3/8“ | 5-7/8“ |
5/16“ | 3-3/16“ | 4-1/2“ |
|
3/8“ | 3-5/8“ | 5 Zoll |
|
7/16“ | 4-1/16“ | 5-1/2“ |
|
1/2“ | 4-1/2“ | 6 Zoll |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STC030-3, 1/2" SPIRALBOHRER MIT REDUZIERTEM SCHAFT, Länge der Bohrer | ||||||||||||||
Standardlieferung mit 118 Grad Punkt |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Länge Des Jobbers. |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
|
|
||||||||||||
25/64“ | 3-3/4“ | 5-1/8“ |
|
29/64“ | 4-3/16“ | 5-5/8“ |
|
33/64“ | 4-13/16“ | 6-5/8“ |
|
37/64“ | 5-3/16“ | 7-1/8“ |
13/32“ | 3-7/8“ | 5-1/4“ |
|
15/32“ | 4-5/16“ | 5-3/4“ |
|
17/32“ | 4-13/16 | 6-5/8“ |
|
19/32“ | 5-3/16“ | 7-1/8“ |
27/64“ | 3-15/16“ | 5-3/8“ |
|
31/64“ | 4-3/8“ | 5-7/8“ |
|
35/64“ | 4-13/16 | 6-5/8“ |
|
39/64“ | 5-3/16“ | 7-1/8“ |
7/16“ | 4-1/16“ | 5-1/2“ |
|
1/2“ | 4-1/2“ | 6 Zoll |
|
9/16“ | 4-13/16 | 6-5/8“ |
|
5/8“ | 5-3/16“ | 7-1/8“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STC030-2, 1/2" SCHAFT SILBER & DEMING BOHRER | ||||||||||||||
Standardlieferung mit 118 Grad Punkt |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Gesamtlänge: 6", Flötenlänge: 3". |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
|
|
||||||||||||
33/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
49/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-17/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
17/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
25/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-9/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
35/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
51/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-19/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
9/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
13/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-5/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
37/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
53/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-5/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-21/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
19/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
27/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-11/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
39/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
55/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-23/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
5/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
7/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
41/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
57/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-9/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-25/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
21/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
29/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-5/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-13/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
43/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
59/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-11/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-27/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
11/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
15/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
45/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
61/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-13/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-29/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
23/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
31/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-15/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
47/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
63/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-15/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-31/64“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
3/4“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1 Zoll | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/4“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/2“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STC030-2, 3/4" SCHAFT SILBER & DEMING BOHRER | ||||||||||||||
Standardlieferung mit 118 Grad Punkt |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Gesamtlänge: 6", Flötenlänge: 3". |
|
|
|
|
|
|
||||||||
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
Größe | Länge Der Nut | Gesamtlänge |
|
|
|
||||||||||||
1 Zoll | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-3/4“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
1-1/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-13/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
1-1/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/4“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-1/2“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-7/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
1-3/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-9/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-9/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-15/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
1-1/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-5/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-5/8“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
2 Zoll | 3 Zoll | 6 Zoll |
1-5/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-11/32“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
1-11/16“ | 3 Zoll | 6 Zoll |
|
|
|
|