| Elementtyp | COB |
| Led-Modell | K-COB608-P10CCT |
| LED-Menge | 608Leds/M |
| Spannung | DC12V/24V |
| Leistung | 14W |
| Emittierte Farben | ZWEIFARBIG--- CCT (3000K+6000K) |
| Schnittgröße | 26,31mm |
| Ra | 90 |
| CCT (K) | 3000K/6500K |
| Leiterplattenbreite | 10mm |
| IP-Schutzart | IP20/IP65/IP67/IP68 |
| Bean Angel | 180 Grad |
| Zertifizierung | CE/RoHS |
Hier ist die COB-Produktliste:
| Produktname | LED/m | Pixel/m | Volt | W/m | Leiterplattenbreite | Farbe | Schnittlänge | CRI |
| RGBW COB-Streifen | 560LED | 24V | 16W | 10 | RGBW | >90 | ||
| RGB-COB-Streifen | 768LED | 24V | 14W | 10 | RGB | 31,6mm | >90 | |
| 756LED | 12V | 14W | 10 | 23,81mm | ||||
| 840LED | 24V | 15W | 10 | 31,26mm | ||||
| CCT COB-Streifen | 608LED | 24V | 14W | 10 | KCT | 26,31mm | >90 | |
|
Weißer COB-Streifen |
312LED | 12V | 8W | 8mm |
2700K 3000K 4000K 6000K ROT/BLAU/GRÜN/PINK/KALTBLAU |
19,23mm | >90 | |
| 312LED | 24V | 8W | 8mm | 38,46mm | >90 | |||
| 320LED | 12V/24V | 8W | 8mm | 50mm | >90 | |||
| 320LED | 5V | 8W | 8mm | 25mm | >90 | |||
| 384LED | 12V/24V | 10W | 8mm | 41,66mm | >90 | |||
| 384LED | 12V/24V | 10W | 5mm | 41,66mm | >90 | |||
| 480LED | 12V/24V | 11W | 8mm | 50mm | >90 | |||
| 528LED | 12V/24V | 14W | 10mm | 45,45mm | >90 | |||
|
Adressierbarer COB-Streifen |
240LED | 240PIXEL | 5V | 21W | 10 | Vollfarbe | >90 |
| Nein |
Testelement
|
Testbedingungen
|
Hinweis
|
Anzahl von
Beschädigt |
| 01 |
Thermoschock
|
-
25ºC
15min
↑↓ 100ºC 15min |
300 Zyklen | 0/22 |
| 02 |
Lebensdauertest
|
TA
=25ºC
|
1000 Stunden | 0/22 |
| 03 |
Temperatur Luftfeuchtigkeit
Lagerung |
TA
=85ºC
RH = 85 % |
1000 Stunden | 0/22 |