| La configuración | Aplicación | Embalaje exterior | Tipo de membrana | Material de membrana | El tamaño | |
| SPIRAL | E -Coat | S =red sanitaria | Ultrafiltración |
F
=PVDF
N =PAN |
4020 4.0" x 20" | |
| G =DE FIBRA DE VIDRIO | 4040 4.0" x 40" | |||||
| F =brida | 5640 5.6" x 40" | |||||
| P = integrada de la caja de PVC | 7640 7.6" x 40" | |||||
| 8040 8.0" x 40" | ||||||
| Los reemplazos de la Cruz Referencia | |||
| Productos RisingSun | Otras marcas | Productos RisingSun | Otras marcas |
| SES-UF-4040 | OSMONICS 416ED1 | Fee-UF-7640 | KOCH 7533-M183-LPF |
| SES-UF-8040 | OSMONICS 815ED1 | KOCH 7533-M300-LPF | |
| SEG-UF-4040 | PARKER EP4040-BSF1-H4 | ||
| SYNDER62-4040V H | SEG-UF-7647.5 | SYNDER V62-7647.5H | |
| PARKER EP76475-BS01-H7 | |||
| SEG-UF-4040 S | SEPRO PVDF400-4040-31F | ||
| SEG-UF-4051.5 | SYNDER V62-4051.5H | SEG-UF-8040 | PARKER EP8040-B05-H8 |
| KOCH 8040M-183-LPHN | |||
| SEG-UF-5640 | PARKER EP5640-B01-H5 | SEPRO PV400-7940-31F | |
| SYNDER62-5640V H | |||
| SEPRO PVDF400-5640-31F | |||
| SEP-UF-8040 | KOCH 8638 M-183-LPP | ||
| SEG-UF-7640 | PARKER EP7640-B01-H7 | KOCH 8638 M-300-LPP | |
| SYNDER62-7640V H | |||
| SEPRO PV400-7640-31D | |||
| SEP-UF-10040 | KOCH 10738 M-183-LPP |
| KOCH 10738 M-300-LPP |