Les articles | Standard | Les résultats |
L'apparence | Arrêt de la poudre blanche à blanc | Poudre blanche |
L'IDENTIFICATION |
Un: IR
B: Le temps de rétention |
Est conforme
Est conforme |
L'EAU | ≤ 0, 5% | 0, 06 % |
Les métaux lourds | ≤0, 002 % | Est conforme |
D'ISOMÈRES | SFBD1≤ 0, 15 % | Non détectés |
SFBD2≤ 0, 15 % | Non détectés | |
SFBE≤ 0, 15 % | Non détectés | |
Les substances connexes | SFBA-1≤ 0, 15 % | 0, 04 % |
SFBMA≤ 0, 15 % | Non détectés | |
CHLORO-SFB≤ 0, 15 % | 0, 05 % | |
DiSFBMA-SFB≤ 0, 15 % | 0, 02 % | |
Méthyl-SFB≤ 0, 15 % | Non détectés | |
Pentafluoro-phénol≤ 0, 15 % | Non détectés | |
Amino-SFB≤ 0, 15 % | Non détectés | |
Toute impureté inconnu≤0, 1 % | 0, 04 % | |
Impureté≤ 1, 0 % Total | 0, 21 % | |
SOLBENTS de résidus | Le méthanol≤3000ppm | Non détectés |
L'alcool isopropylique≤5000ppm | 19ppm | |
Le dichlorométhane≤600ppm | Non détectés | |
Le tétrahydrofuranne≤720ppm | Non détectés | |
L'acide acétique≤5000ppm | Non détectés | |
Le Toluène≤890ppm | Non détectés | |
Chlorobenzène≤360ppm | Non détectés | |
Methyl tert-butyl ether≤5000ppm | 103ppm | |
Dosage | ≥99, 0 % | 99, 8 % |
Résultat: il est conforme à la Norme prescrite enterprise |