Les roulements à billes à gorge profonde sont les produits représentatifs de tous les types de roulements, la consommation représente plus de 75% de la consommation totale de tous les types de roulements. Ils peuvent supporter des charges radiales et axiales combinées et ont une vitesse élevée. Il est rentable et possède une large gamme d'applications. Les roulements à billes à gorge profonde sont utilisés dans presque tous les équipements mécaniques.
Non | Taille | Charge nominale | Poids | ||||||||||
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Largeur (B) | Chanfreinage | Dynamique | Statique | ||||||||
d | D | Type ouvert | Type blindé | rsmin (r) | CR | CR | Fermer | ||||||
mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | N | N | KG | |
16100 | 10 | 0.3937 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.022 |
16101 | 12 | 0.4724 | 30 | 1.1811 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.023 |
16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4320 | 2250 | 0.024 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.025 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0.032 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6340 | 3790 | 0.050 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 6940 | 4600 | 0.06 |
16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 9950 | 6530 | 0.085 |
16007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 10820 | 7830 | 0.11 |
16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 11590 | 9130 | 0.125 |
16009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 11830 | 9880 | 0.17 |
16010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | 12510 | 11100 | 0.18 |
16011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 11 | 0.4331 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 19300 | 16300 | 0.26 |
16012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 11 | 0.4331 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 20000 | 17500 | 0.28 |
16013 | 65 | 2.5591 | 100 | 3.9370 | 11 | 0.4331 | 11 | 0.4331 | 0.6 | 0.024 | 21200 | 17800 | 0.30 |
16014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 0.6 | 0.024 | 29100 | 25000 | 0.44 | ||
16015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 0.6 | 0.024 | 22100 | 22000 | 0.46 | ||
16016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 14 | 0.5511 | 0.6 | 0.024 | 32000 | 3000 | 0.60 | ||
16017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 14 | 0.5511 | 0.6 | 0.024 | 33500 | 30000 | 0.63 | ||
16018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0393 | 41500 | 39300 | 0.84 | ||
16019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0393 | 42700 | 41900 | 0.88 | ||
16020 | 100 | 3.9370 | 150 | 5.9055 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.0393 | 43800 | 44300 | 0.91 | ||
16021 | 105 | 4.1339 | 160 | 6.2992 | 18 | 0.7087 | 1 | 0.0393 | 51800 | 50600 | 1.23 | ||
16022 | 110 | 4.3307 | 170 | 6.6929 | 19 | 0.7480 | 1.5 | 0.0590 | 57400 | 56700 | 1.47 | ||
16024 | 120 | 4.7244 | 180 | 7.2834 | 19 | 0.7480 | 2 | 0.0787 | 58800 | 60400 | 1.82 | ||
16026 | 130 | 5.1181 | 200 | 7.8740 | 22 | 0.8661 | 2 | 0.0787 | 79700 | 79200 | 2.32 | ||
16028 | 140 | 5.1181 | 210 | 8.2677 | 22 | 0.8661 | 2 | 0.0787 | 82600 | 85000 | 2.50 | ||
16030 | 150 | 5.9050 | 225 | 8.8520 | 24 | 0.9449 | 2 | 0.0787 | 91900 | 98500 | 2.62 | ||
16032 | 160 | 6.2992 | 240 | 9.4488 | 25 | 0.9843 | 2 | 0.0787 | 98700 | 10700 | 4.61 | ||
16034 | 170 | 6.1929 | 260 | 10.2362 | 28 | 1.1023 | 2.5 | 0.0984 | 118000 | 130000 | 5.83 | ||
16036 | 180 | 7.0866 | 280 | 11.0236 | 31 | 1.2205 | 2.5 | 0.0984 | 144000 | 157000 | 5.14 | ||
16038 | 190 | 7.4803 | 290 | 11.4173 | 31 | 1.2205 | 2.5 | 0.0984 | 149000 | 168000 | 5.46 | ||
16040 | 200 | 7.8740 | 310 | 12.2047 | 34 | 2.5 | 0.0984 | 167000 | 191000 | 6.62 | |||
16044 | 220 | 8.6614 | 340 | 13.3858 | 37 | 1.4567 | 3 | 0.1181 | 181000 | 221600 | 9.30 | ||
16048 | 240 | 9.4488 | 360 | 14.1732 | 37 | 1.4567 | 3 | 0.1181 | 192000 | 230000 | 14.50 | ||
16052 | 260 | 10.2362 | 400 | 15.7480 | 44 | 1.7323 | 3 | 0.1181 | 235000 | 310000 | 23.00 | ||
16056 | 280 | 11.0236 | 420 | 16.5354 | 44 | 1.7323 | 3 | 0.1181 | 235000 | 330000 | 28.00 |
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Zhejiang, Chine, à partir de 2010, vendre à Moyen-Orient (30.00 %), Europe de l'est (20.00 %), marché intérieur (15.00 %), Asie du Sud (10.00 %), Amérique du Nord (10.00 %), Asie du Sud-est (10.00 %), Amérique du Sud (5.00 %). Il y a au total environ 11-50 personnes dans notre bureau.