Element | Kupferspule, Kupferband, Kupferkühlspule, reines Kupferband, Kupferband | |
Material | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200, C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200, C37000,C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400, C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,USW. | |
Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 | |
Grad | Kupferband Spule | |
Dicke | 0,01mm-3mm oder als Kundenanforderung | |
Länge | Spule | |
Härte | 1/4 hart, 1/2hard, voll hart, weich, etc. | |
Oberfläche | Mühle, poliert, hell, geölt, Haarlinie, Bürste, Spiegel, Sand Explosion, oder wie erforderlich. | |
Preislaufzeit | Ex-Work, FOB, CNFCFRCIF, FCA usw. | |
Zahlungsfrist | TT, D/P, L/C, Western Unionusw. | |
MOQ | 50KGS | |
Elektrisch 20 | C1100/C1020 >97% | |
Paket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf. | |
Anwendung | Coppercoil haben starke, korrosionsbeständige Eigenschaften und werden zu einem modernen |
Das jährliche Umsatzvolumen des Unternehmens liegt bei mehr als 300000 Tonnen, und das Umsatzvolumen hat neue Höchststände erreicht. Das Unternehmen hat ein komplettes Vertriebssystem auf Basis von Ostchina und Facingkunden im ganzen Land gebildet. Das Unternehmen hat einen guten Ruf, qualitativ hochwertige Produkte, starke, niedrige Preis Ruf im Land, sind die Produkte stark von den Nutzern abhängig. Die Produkte des Unternehmens verkaufen sich nicht nur gut auf dem heimischen Markt, sondern auch in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand, Indien, Vietnam, Pakistan, Südkorea, Japan, Russland und andere Länder und Regionen, und werden von ausländischen Kunden gut angenommen.die Zahl der Exportländer wächst, und das Verkaufsvolumen steigt allmählich. |