Descrição
Construção:
Tubo: resistente a óleo a borracha sintética
Reforço: Quatro elevado limite elástico espiral do fio camadas
Tampa: abrasão, ozono e resistente às intempéries a borracha sintética
Temperatura:
-40°C a +100°C
Aplicação: à
base de petróleo de fluido hidráulico,gás, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol, óleos minerais e muito mais
Código de item | Size | ID mm | OD mm | WP | BP | B.R | Peso | ||||
Mm | Polegada | Min | Max | Min | Max | BAR | PSI | BAR | Mm | Kg/m | |
4SP-06 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7 | 17.1 | 18.7 | 450 | 6525 | 1800 | 150 | 0.60 |
4SP-10 | 10 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 20.6 | 22.2 | 445 | 6452.5 | 1780 | 180 | 0,76 |
4SP-13 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 23.8 | 25.4 | 415 | 6017.5 | 1660 | 230 | 0.90 |
4SP-16 | 16 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 27.4 | 29 | 350 | 5075 | 1400 | 250 | 1.10 |
4SP19 | 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33 | 350 | 5075 | 1400 | 300 | 1.48 |
4SP-25 | 25 | 1" | 25 | 26.4 | 38,5 | 40,9 | 280 | 4060 | 1120 | 340 | 2.02 |
4SP-32 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4 | 33 | 49.2 | 52,4 | 210 | 3045 | 840 | 460 | 3.00 |
4SP-38 | 38 | 1-1/2" | 37,7 | 39,3 | 55,6 | 58,8 | 185 | 2682.5 | 740 | 560 | 3.55 |
4SP-51 | 51 | 2" | 50.4 | 52 | 68,2 | 71,4 | 165 | 2392.5 | 660 | 660 | 4.90 |
Código de item | Size | ID mm | OD mm | WP | BP | B.R | Peso | ||||
Mm | Polegada | Min | Max | Min | Max | BAR | PSI | BAR | Mm | Kg/m | |
4SH19 | 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 31.4 | 33 | 420 | 6090 | 1680 | 280 | 1.64 |
4SH-25 | 25 | 1" | 25 | 26.4 | 37,5 | 39,9 | 380 | 5510 | 1520 | 340 | 2.03 |
4SH-32 | 31.8 | 1-1/4" | 31.4 | 33 | 43,9 | 47.1 | 325 | 4712.5 | 1300 | 460 | 2.45 |
4SH-38 | 38 | 1-1/2" | 37,7 | 39,3 | 51,9 | 55,1 | 290 | 4205 | 1160 | 560 | 3.35 |
4SH-51 | 51 | 2" | 50.4 | 52 | 66.5 | 69,7 | 250 | 3625 | 1000 | 700 | 4.50 |
Mangueira Hidráulica | O reforço | Nome do produto |
Um fio de aço trançados | SAE R1A/DIN 1SN,SAE R1A/DIN 1ST,DIN 1SNK,DIN/PT 1SN WG,DIN 1SC,SAE R5,SAE 100R17 | |
Dois cabos de aço trançados | SAE R2A/DIN 2SN,SAE R2A/DIN 2ST,DIN 2SNK,DIN 2SC | |
Um ou dois fios trançados | SAE R16 | |
Quatro cabos de aço espiral | SAE R9EM,SAE R10,SAE R12,DIN 4SP,DIN 4SH | |
Quatro/seis espiral do fio | SAE R13,SAE R15 | |
Fibras têxteis trançado | SAE R3,SAE R6 | |
Alta tensão de rotura de alimentação + fio de aço espiral | SAE R4 |
Aplicação
A nossa empresa tem uma situação aqui - todos os nossos clientes são a marca. Eles são famosas e bem aceite pelo cliente local. Cometem ao seu valor de consumo. São amadas por pessoas e nunca deixar a sua expectativa. Embora pudessem ser todos diferentes, eles têm uma coisa em comum - que trabalham conosco.
Mais de 2 anos de experiência em trabalhar com a marca, sabemos exatamente o que é importante para você e o consumidor na indústria da borracha. Desejamos que tenha êxito. Queremos trabalhar para o herói. Durante os últimos dois anos, este é sempre o valor acreditámos em.
Nossos produtos lácteos exportados para mais entõa então 10 países, e o nosso principal mercado é a Europa, América do Sul, Afric, Sudeste da Ásia e assim por diante, em especial para o Reino Unido, França, Rússia, Egito, Índia, Quénia, Chile, Peru, Espanha, Filipinas e Vietname. Produtos profissionais e ganho de boa reputação em países estrangeiros. Bem-vindo visitar-nos, e para uma maior cooperação.
Q1. Qual é o seu nível de embalagem?