Máquina de dosagem | Enchimento da bomba | Precisão | ± 0.5 ~ 1% | Tipo de saco | Almofada/saco de reforço |
Modelo | Peso | Tamanho do saco (CxL) mm | Velocidade | Fonte de alimentação | Dimensão |
VFS50-D | 500 g ~ 1 kg | (50-280) x (70-180) | 30-50 | 380 V 50 HZ 3 KW | 1470x988x1400 |
VFS50-B | 1 ~ 2 kg | (50-340) x (80-250) | 30-45 | 380 V 50 HZ 3,5 KW | 1800x1220x1680 |
VFS73-B | 1 ~ 5 kg | (50-460) x (80-350) | 30-35 | 380 V 50 HZ 4,5 KW | 1854x1440x1930 |
VFS78 | 1 ~ 10 kg | (50-430) x (70-375) | 20-25 | 380 V 50 HZ 4,5 KW | 1900x1470x2080 |
1. Qual é o produto?
R: Embalagem
de líquido, pasta, como: Óleo, tinta, molho, cola, pickle, etc.