| لماذا تختارنا؟ | |||
| 1) لأكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مجال صناعة الصلب | |||
| 2. جودة جيدة | |||
| 3) سعر تنافسي | |||
| 4. تلبية احتياجاتك من خلال إعادة المعالجة | |||
| 5. خدمة ممتازة | |||
| 6) وقت التسليم القصير | |||
| 7) التعاون التجاري المفيد المتبادل الطويل |
| اسم العنصر | Hot Dمغموس Gi Pipe DN50 DN40 DN65 DN80 DN32 DN20 أنبوب فولاذي مجلفن للتشييد |
| الحجم | 10*10-600*600 مم، وقت المشاهدة: 0,3-30مم، الطول: ثابت أو عشوائي، حسب طلب العميل |
| المادة | Q195-235، Q195، Q235، Q345 |
| السطح | أسود مسفوع، يمكن أن يكون مغلفن، ملفوف، مطلى، مسحوقًا... |
| ينتهي | عادي |
| التغليف | في الحزمة |
| الشحنة | استخدم الطول ≤ 5.8 م في 20 قطعة، أو 6 أمتار إلى 12 م في 40 قطعة، يمكن أن تتحول بعض الأحجام التي يبلغ طولها 6 أمتار إلى 20 قطعة. |
| mq | 5 أطنان للحجم العادي والمواد |
| زمن التنفيذ | خلال 7 أيام من المخزون مع 6 أشهر، 20-25 يوم للتخصيص حسب الكمية |
| منفذ التحميل | تيانجين، الصين |
| الشروط التجارية | وحدة المفتاح الذكي، C&F، CIF، EXW |
| شروط الدفع | إيداع TT+نسخة/LC أو 100% LC في المستقبل المنظور |
المواصفات
| أسفل | بوصة | القطر الخارجي (مم) | وقت المشاهدة (مم) | أسفل | بوصة | القطر الخارجي (مم) | وقت المشاهدة (مم) |
| 15 | 1/2' | 21.3 | 1.1-2.75 | 90 | 3 1/2 قدم | 108 | 2.0-4.5 |
| 20 | 3/4' | 26 | 1.1-3.0 | 100 | 4' | 114 | 2.0-4.75 |
| 25 | 1' | 33.4 | 1.1-3.25 | 125 | 5 أقدام | 140 | 2.0-4.75 |
| 32 | 1 1/4' | 42.2 | 1.5-3.5 | 150 | 6 أقدام | 165 | 2.0-4.75 |
| 40 | 1 1/2' | 48.3 | 1.5-3.75 | 200 | 8' | 219 | 3.0-6.25 |
| 50 | 2' | 60.3 | 1.5-4.0 | 250 | 10 أقدام | 273 | 3.0-6.25 |
| 65 | 2 1/2 قدم | 76 | 2.0-4.0 | 300 | 12 بوصة | 325 | 3.0-10 |
| 80 | 3' | 89 | 2.0-4.0 | 350 | 14' | 355 | 3.0-10 |
المادة
| العناصر | التركيب الكيميائي% | خاصية ميكانيكية | ||||||
| المادة | C% | MN% | نسبة مئوية | النسبة المئوية | نسبة SI% | نقطة الحصيدة | قوة الشد | استطالة |
| (MPA) | (MPA) | (%) | ||||||
| س. 195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | <0.05 | <0.045 | <0.3 | >195 | 315-430 | 32-33 |
| س. 235 | 0.12-0.2 | 0.30-0.70 | <0.045 | <0.045 | <0.3 | >235 | 375-500 | 24-26 |
| س. 345 | <0.20 | 1.0-1.6 | <0.04 | <0.04 | <0.55 | >345 | 470-630 | 21-22 |