الطراز | السعة المقدرة | المروحة | مضخة الرش |
التشغيل
الوزن |
||||
الكمية | الطاقة | مستوى صوت الهواء | الكمية | الطاقة | معدل التدفق | |||
كيلووات | كيلووات | م³/س | كيلووات | م³/س | كجم | |||
كين-1100 | 1100 | 2 | 2*4 | 2*55000 | 1 | 1*3 | 1*140 | 8300 |
كين-1180 | 1180 | 2 | 2*5.5 | 2*60000 | 1 | 1*3 | 1*140 | 8400 |
كين-1220 | 1220 | 2 | 2*4 | 2*55000 | 1 | 1*3 | 1*140 | 8700 |
كين-1650 | 1650 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 10500 |
كين-1700 | 1700 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 11000 |
كين-1750 | 1750 | 2 | 2*11 | 2*125000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 11900 |
كين-1800 | 1800 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 12300 |
كين-1900 | 1900 | 2 | 2*11 | 2*125000 | 1 | 1*4 | 1*180 | 13350 |
كين-2000 | 2000 | 2 | 2*7.5 | 2*90000 | 2 | 1*5.5 | 1*233 | 15000 |
كين-3100 | 3100 | 4 | 4*5.5 | 2*80000 | 2 | 2*4 | 2*180 | 18800 |
ملاحظة: بالنسبة لمبرد التبريد R717، تعتمد "السعة المقدرة" على الحالة القياسية: درجة حرارة التكاثف. 35 درجة مئوية، درجة حرارة اللمبة المبللة 24 درجة مئوية. |