Specifica di prodotto astuta del braccialetto di temperatura corporea di C6T | ||
Configurazione di macchina | ||
Tipi di | Particolari | descrizione |
struttura di prodotto | tipo di prodotto | Braccialetto astuto di temperatura corporea |
Formato del Wristband | 230mm*18mm*2mm | |
Dimensioni | 42mm * 23MM * 10mm | |
peso | 15g | |
Visualizzazione | Formato della visualizzazione | 0.96inch |
Risoluzione | 160*80 | |
batteria | formato | 351423 |
capienza | 90mAH | |
Materiale della macchina | Coperchio | PC |
corpo | PC + acciaio 316L | |
Cinghia | TPU | |
Colore della cinghia | Nero, bianco, rosso, colore rosso di vino, colore rosa, arancio, porpora blu-chiaro, blu scuro, rosso-chiaro, scura, verde | |
Tempo standby | 20 giorni | |
tempo di uso | 5-7 giorni | |
Parametri del hardware | ||
Tipi di | Particolari | descrizione |
CPU | Tipi di | SYD8810 |
Frequenza cardiaca | PPG | SC7R30 |
Sensore di temperatura | Termistore di NTC | MF54 |
RAM () | SRAM | 32KB |
SFlash () | Flash | P25Q16H |
Accelerometro | G-sensore | SC7A20 |
vibrazione | motore | Motore cilindrico |
antenna | Incorporato | Antenna di FPC |
Interfaccia del caricatore | USB | Carico port standard del USB |
tasto | tocco | Unico |
Android | versione del sistema | 4.4 o più |
mela | versione del sistema | 8.4 o più |
Funzioni del software | ||
Tipi di | Particolari | descrizione |
Funzioni del software | Visualizzazione di tempo | fare una pausa |
Conteggio di punto | fare una pausa | |
Calorie | fare una pausa | |
distanza | fare una pausa | |
Mettere in mostra il modo | Supportare (funzionando, ciclando, saltando, volano, ping-pong, ecc. ) | |
Sollevare la vostra mano allo schermo luminoso | fare una pausa | |
Video di sonno | fare una pausa | |
Pista corrente | Supporto di APP | |
chiamata ricevuta | fare una pausa | |
notifica del messaggio | fare una pausa | |
Ricordo sedentario | fare una pausa | |
Allarmare il ricordo | fare una pausa | |
Non disturbare | fare una pausa | |
Trovare il vostro braccialetto | fare una pausa | |
Comporre la commutazione | 2 manopole | |
registrazione luminosa | 4 livelli di registrazione di luminosità | |
Tocco e stretta | fare una pausa | |
il tempo | fare una pausa | |
Comporre in cinese ed inglese | fare una pausa | |
Prova di temperatura corporea | fare una pausa | |
Frequenza cardiaca | fare una pausa | |
pressione sanguigna | fare una pausa | |
Intera misura del punto | fare una pausa | |
Salute del Apple | fare una pausa | |
Campagna di WeChat | fare una pausa | |
Scelta da portare | fare una pausa | |
Nome di Bluetooth | fare una pausa | |
Linguaggio di interfaccia di UI | Cinese ed inglese | |
Linguaggio di spinta di informazioni | Cinese ed inglese | |
Linguaggio di sostegno di APP | Cinese, cinesi tradizionali, inglesi, tedesco, Coreano, Spagnolo, giapponesi, francesi, Russo, arabo, ucranino, Italia, Portogallo… | |
Nome di APP | Dayband | |
metodo di carico | Carico del USB | |
Aggiornamento di OTA | fare una pausa | |
impermeabilizzare | impermeabilizzare a livello | IP67 |
pacchetto | Formato della casella di colore | 101*101*30MM |
Peso/G del pacchetto + ospite | 89.7G | |
Formato della scatola | 525*335*220CM | |
Peso/G della scatola | 554G | |
Qty | 100 unità | |
Programma fisico impaccante |