| Performance | 1 | rated load | 6000kg |
| 2 | overall weight | 18200kg | |
| 3 | rated bucket capacity | 3.3m 3 | |
| 4 | maximum tractive force | 158KN | |
| 5 | maximum breakout force | 204KN | |
| Engine | 6 | model | Weichai Steyr WD10G240E21 |
| 7 | rated power | 175kw--2200r/min | |
|
Transmission system |
8 | torque converter | YJ375 |
| 9 | maximum speed | 38km/h | |
| Drive axles | 10 | main reducing spiral | bevel gear grade 1reduction |
| 11 | wheel base (mm) | 3200mm | |
| Tyre | 12 | type specification | 26.5-25 |