| SPECIFICATION | BRAND | MAMMUT | |
| MODEL | WLE05 | ||
| TOTAL WEIGHT | KG | 1160 | |
| RATED LOAD | KG | 500 | |
| BUCKET CAPACITY | m³ | 0.2 | |
| POWER TYPE | BATTERY | ||
| MAX SPEED ON LOW STATION | Km/h | 4 | |
| MAX SPEED ON HIGH STATION | Km/h | 12 | |
| WHEEL QUANTITY | F/R | 2/2 | |
| DIMENSION | L*W*H(WITH BUCKET) | MM | 3016*970*1837 |
| LIFTING REACH(BUCKET) | MM | 2566 | |
| LIFTING HEIGHT(PIVOT) | MM | 2118 | |
| DUMPING HEIGHT | MM | 1471 | |
| DUMPING REACH | MM | 653 | |
| WHEELBASE | MM | 1395 | |
| TURNING ANGLE | 40° | ||
| TURNING RADIUS | MM | 1546/2643 | |
| BATTERY | BATTERY TYPE |
MAINTENANCE- FREE LEAD
ACID BATTERY |
|
| BATTERY QUANTITY | 5 | ||
| BATTERY CAPACITY | KW | 9 | |
| RAETD VOLTAGE | V | 60 | |
| WORKING TIME | 6H | ||
| CHARGE TIME | 8H | ||
| ELECTRICAL SYSTEM | V | 12 | |
|
HYDRAULIC
SYSTEM |
MOTOR | YF100B30-60A | |
| POWER | KW | 3 | |
| DISPLACEMENT | ML/R | 16 | |
| ROTATING SPEED | Low 800 r/min High2000 r/min | ||
| PRESSURE | mpa | 16 | |
|
STEERING
SYSTEM |
STEERING SYSTEM | HYDRAULIC | |
| PRESSURE | mpa | 14 | |
|
WALKING
SYSTEM |
WALKING MOTOR | Y140B18-60A | |
| POWER FORM | DC | ||
| VOLTAGE | V | 60 | |
| MOTOR QUANTITY | 2 | ||
| POWER | W | 1800*2 | |
| TYRE | 23.*8.5-12 | ||
| BRAKE SYSTEM | WORKING BRAKE | DRUM OIL BRAKE | |
| PARKING BRAKE | DRUM HANDBRAKE | ||
| PACKAGE | 3 UNITS IN 20GP 8UNITS IN 40HC | ||