| Package | Tambor de papelão com dois sacos de plástico no interior |
| peso líquido | 25kg/Tambor |
| Para bagagem | Seladas em local fresco e seco para evitar umidade e luz |
| Vida de prateleira | 2 anos quando devidamente guardados |
| tempo de espera | 1 a 3 dias após a confirmação |
| Análise | Especificação | Resultados | |
| Composiça ̃o(HPLC) | Rafinose ≥98% | 98.31% | |
| Aparência | Produto pulverulento cristalino de cor branca | Em conformidade | |
| Ash | ≤5,0% | 3,1% | |
| A humidade | ≤15,0% | 13,8% | |
| Pesticidas | Negativo | Em conformidade | |
| Metais pesados | ≤10ppm | Em conformidade | |
| Pb | ≤2.0PPM | Em conformidade | |
| Como | ≤2.0PPM | Em conformidade | |
| Hg | ≤0.1PPM | Em conformidade | |
| Unidade de CD | ≤0.1PPM | Em conformidade | |
| O odor | Característica | Em conformidade | |
| Tamanho de partículas | 100%através de malha 30 | Em conformidade | |
| Densidade a granel | 0.40~0.50g/c | 0,49 | |
| A rotação óptica | 105,5±2,5° | 104,1° | |
| Fase | 5.50~6,50 | 6.21 | |
| Etanol residual | ≤0,5% | 0,08% | |
| Ponto de fusão | 78~82ºC | Em conformidade | |
| Microbioiogical: | |||
| Total de bactérias | ≤1000ufc/g | Em conformidade | |
| Fungos | ≤100 cfu/g | Em conformidade | |
| Salmgosella | Negativo | Em conformidade | |
| Coli | Negativo | Em conformidade | |
|
Para armazenar em local fresco e seco . Não congelar.
Manter afastado de luz forte e calor. Vida de prateleira 2 anos quando devidamente guardados |
|||