| Nome do produto | Eritritol |
| EspecificaçãO | 99%min |
| AparêNcia | Produto pulverulento cristalino de cor branca |
| NúMero CAS | 149-32-6 |
| FóRmula molecular | C4H10O4 |
| MW | 122.1198 |
Eritritol éUm poliol (açúCar áLcool), um delicioso adoçAnte incremental, adequada para uma variedade de baixas calorias e alimentos sem açúCar, cristais brancos, levemente adocicado e doçUra de 0,65.NãO éFáCil para absorver a umidade, éEstáVel em altas temperaturas e nãO estáDegradada por enzimas.Ele sóPode ser eliminado do sangue de urina atravéS dos rins (fáCil de ser absorvida pelo intestino delgado).Ela nãO participar no metabolismo do açúCar e as alteraçõEs de açúCar no sangue, pelo que éAdequado para diabéTicos.Nao causar fermentaçãO no cóLon e pode evitar desconforto gastrintestinal.ÉAdequado para o uso por criançAs e gestantes sem cáRie.
| Edulcorantes | ||
| Alitame | 80863-62-3 | C14H25N3O4S |
| Estevioside | 57817-89-7 | C38H60O18 |
| Taumatina | 53850-34-3 | C24H30BrNO4 |
| O acessulfame | 33665-90-6 | C4H4KNO4S |
| Eritritol | 149-32-6 | C4H10O4 |
| Sorbitol | 50-70-4 | C6H14O6 |
| L-arabinose | 5328-37-0 | C5H10O5 |
| L-ramnose | 3615-41-6 | C6H14O6 |
| Neotame | 165450-17-9 | C20H30N2O5 |
| Polidextrose | 68424-04-4 | (C6H10O5)n |
| Rafinose | 17629-30-0 | C18H42O21 |
| Stachyose | 54261-98-2 | C24H42O21 XH2O |
| A sucralose | 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 |
| Tagatose | 17598-81-1 | C6H12O6 |
| A TREALOSE | 99-20-7 | C12H22O11 |
| O xilitol | 87-99-0 | C5H12O5 |
| D-xilose | C5H10O5 | |
| Maltitol | 585-88-6 | C12H24O11 |
| O aspartame | 22839-47-0 | C14H18N2O5 |
| Lactitol | C12H24O11 | |
| L-fucose | 2438-80-4 | C6H12O5 |
| Dextrose Monoidratada | 5996/10/1 | C6H14O7 |
| Dextrose Anidra | 50-99-7 | C6H12O6 |
| Malto-Dextrin | 9050-36-6 | C12H22O11 |
| Frutose cristalina | Xylooligosaccharide | O polissacaríDeo de chá |
| O PONTO | STANDARD |
| DescriçãO | Produto pulverulento cristalino de cor branca |
| Intervalo de fusãO | 118-122 °C |
| Fase | 5.0-7.0 |
| Perda por secagem, % | ≤0,20 |
| As cinzas % | ≤0,01 |
| Metais pesados (Pb) mg/kg | ≤5,0 |
| ComposiçA o (em base seca, %) | ≥99,0 |
| Como, mg/kg | ≤2,0 |
| Cont de bactéRias, cfu/g | ≤300 |
| Coliformes totais | Negativo |
1.Podem obter amostra gráTis ?
Sim,
amostras gratuitas para os produtos normais.CobraráSobre produtos de alto valor .
Mas vocêTem que pagar pela primeira vez ,quando vocêColoca a ordem formal ,o valor baixo custo de amostra seráReduzir.
2.Qual éA min para a habitual?
Geralmente ,1kg para a quantidade míNima de ,mas diferentes produtos ,a Quantidade míNima éDiferente.
3:Como vocêTratar a queixa de qualidade?
Em primeiro lugar, nosso controle de qualidade iráReduzir o problema de qualidade para próXimo de zero.Se houver um problema de qualidade real causado por nóS enviaremos brindes para substituiçãO .
4. O que éO das condiçõEs de pagamento?
E os termos de pagamento sãO normalmente T/T &Western Union, Alibaba Assurance, etc.Mas Alibaba éA melhor garantia de ComéRcio ,ela pode proteger sua segurançA de fundo.