Descrição do produto
Fabricamos e teste de geradores de energia total, garantindo a qualidade, desempenho e confiabilidade que os clientes esperam. A série de geradores diesel pode ser personalizado para atender às necessidades de qualquer aplicação.
Recurso:
1. O conjunto de gerador produzidos pela nossa empresa é adequado para uso doméstico, fábrica, Marine, agrícolas, mineração, hospital, construção e noutras ocasiões, e a energia da unidade varia de 650W a 8 KW.
2. Os conjuntos de geradores estão disponíveis para 50Hz ou 60Hz de frequência, 1500 ou 3600 a velocidade de rotação, a tensão do 127/220V ou 230/400V AC monofásico ou AC três única fase.
3. Fornecemos várias opções de configuração como fechado tipo acoplados.caixa silenciosa para redução de ruído) ou sem escovas tipo aberto ou escova. Você pode escolher as opções adicionais por si mesmo custo extra pode necessário.
4. O nosso grupo gerador tem as vantagens de alta potência, consumo de combustível baixo, baixo ruído e versatilidade.
5. Equipado com sistema de refrigeração garantir tempo trabalhando e sistema de controlo do grupo gerador.
Modelo | SG1500 | SG2500-H | SG3000-H | SG4000-H | SG6000E-H | SG6000E-3H | SG7000E-H | SG7000E-3H | SG8000E-H | SG8000E-3H | ||||||||
Frequência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | |
Saída AC nominal (kw) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | |
Max. Saída CA (kw) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
Fator de Potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
Tensão de saída AC (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | |
Tipo do motor | 4 Tempos OHV, arrefecidos a ar, o único cilindro | |||||||||||||||||
Nível de ruído LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
O motor | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||
Capacidade de deslocamento (CC) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||
Max. Saída (HP)/rpm | 2.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||
Tipo de combustível | Gasolina Unlead | |||||||||||||||||
A capacidade do tanque de combustível (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Trabalho contínuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Óleo de Lubrificação | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||
O volume de óleo de lubrificação (L) | 0.4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
Sistema de Partida | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | ||||||||
N.W./ G.W. (Kg) | 25/26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 86/88 | 90/92 | 90/92 | ||||||||
A dimensão (L*W*H (mm) | 467*365*422 | 617*475*467 | 617*475*467 | 617*475*467 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||
Contêiner de 20 pés Qtde. | 375 | 210 | 210 | 210 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||
Contêiner de 40 pés Qtde. | 785 | 440 | 440 | 440 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | ||||||||
Certificado sanitário |
1. Você é um fabrico ou trading?
Somos um fabrico especiais na produção de gasolina&motor diesel/conjunto de bomba/gerador, bomba de água.
2. Que tipo de certificado que você pode oferecer?
ISO, marcação CE,GS,EPA,CARB,ruído,CE-II, rohs
3. Você pode aceitar o OEM?
Sim, podemos aceitar OEM.
4. Qual é o período de garantia?
A nossa garantia: 1 anos ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro.
5. Qual é o seu tempo de entrega?
30-40 dias para a ordem de contentores e 20 dias para a ordem de amostra.