Fluxos | SIZE | PR | Diâmetro global | Largura da seção | Aro Padrão |
SKS-1 | 7.00-15 | 8 | 765 | 200 | 6.0 |
SKS-1 | 10-16,5 | 10 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 12 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 14-17,5 | 14 | 921 | 349 | 10.50 |
SKS-1 | 15-19,5 | 14 | 1019 | 389 | 11.75 |
SKS-1 | 23x8.50-12 | 8 | 592 | 213 | 7.00 |
SKS-1 | 27X8.50-15 | 8 | 680.7 | 213.4 | 7LB |
SKS-1 | 27X10-12 | 8 | 701 | 264 | 8LB |
SKS-1 | 27X10.50-16,5 | 8 | 685.5 | 261.6 | 8LB |
SKS-1 | 31X15.50-15 | 8 | 792 | 391 | 13LB |
SKS-1 | 33X15.50-16,5 | 14 | 830.6 | 388.6 | 12.00 |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 12.5/80-18 | 10 | 965 | 308 | 9.00 |
SKS-1 | 14-17,5 | 10 | 921 | 349 | 10.50 |
SKS-1 | 15-19,5 | 4 | 1019 | 389 | 11.75 |
SKS-1 | 15-19,5 | 6 | 1019 | 389 | 11.75 |
SKS-1 | 18X8.50-8 | 4 | 455 | 218 | 7.0 |
SKS-1 | 20X10-10 | 4 | 511 | 254 | 8.0 |
SKS-1 | 25X8.50-14 | 4 | 651 | 217 | 7.00 |
SKS-1 | 25X8.50-14 | 6 | 651 | 217 | 7.00 |
SKS-1 | 27X8.50-15 | 6 | 685 | 215 | 7.00 |
SKS-1 | 43X16.00-20 | 4 | 1078 | 406 | 14,00 |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 12.5/80-18 | 10 | 991 | 307.5 | 9.00 |
SKS-1 | 12.5/80-18 | 14 | 991 | 307.5 | 9.00 |
SKS-1 | 14-17,5 | 10 | 932 | 356 | 10.5 |
SKS-1 | 14-17,5 | 14 | 932 | 356 | 10.5 |
SKS-1 | 15-19,5 | 14 | 983 | 398 | 11.75 |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
L5 | 10-16,5 | 12 | 773 | 264 | 8.25 |
L5 | 12-16,5 | 14 | 831 | 264 | 9.75 |
L5 | 10-16,5 | 10 | 790 | 268 | 8.25 |
L5 | 12-16,5 | 12 | 836 | 315 | 9.75 |
L5 | 14-17,5 | 14 | 932 | 358 | 10.50 |
L5 | 10-16,5 | 10 | 790 | 268 | 8.25 |
L5 | 12-16,5 | 12 | 835 | 307 | 9.75 |
L5 | 14-17,5 | 14 | 935 | 349 | 10.50 |
L5 | 12.5/80-18 | 14 | 965 | 308 | W9 |
L5 | 12.5/80-18 | 16 | 965 | 308 | W9 |
L5 | 16.9-28 | 14 | 1410 | 450 | W15 |
L5 | 23X8.50-12 | 8 | 574 | 213 | 7.00 |
L5 | 27X8.50-15 | 10 | 681 | 215 | 7LB |
SKS-1 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-1 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
SKS-1 | 15-19,5 | 6 | 1019 | 389 | 11.75 |
SKS-1 | 25X8.50-14 | 6 | 640 | 226 | 7.00 |
SKS-1 | 445/50D710 | 18 | 1202 | 461 | 15.00 |
GRASS | 18X8.50-8 | 4 | 455 | 218 | 7.0 |
GRASS | 27X8.5-15 | 6 | 678 | 215 | 7.00 |
GRASS | 33X15.50-16,5 | 10 | 841 | 408 | 12.00 |
GRASS | 41X14.00-20 | 4 | 1070 | 365 | 11,00 |
GRASS | 26X12.00-12 | 4 | 648 | 307 | 10.5 |
SKS-4 | 10-16,5 | 8 | 773 | 264 | 8.25 |
SKS-4 | 12-16,5 | 10 | 831 | 307 | 9.75 |
Reboque | 14-17.5LT | 10 | 907 | 349 | 10.5 |
Fluxos | SIZE | PR | Diâmetro global | Largura da seção | Aro Padrão |
Meus nylon pneu do veículo | Pneus dianteiros 6.50-16 | 14 | 785 | 200 | 5.50F |
Meus nylon pneu do veículo | 7.00-16 | 14 | 785 | 200 | 5.50F |
Meus nylon pneu do veículo | 7.50-16 | 14 | 816 | 215 | 6.00G |
Meus nylon pneu do veículo | 8.25-16 | 14 | 867 | 235 | 6.50H |
Meus nylon pneu do veículo | 10.00-20 | 16 | 1073 | 278 | 7.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1105 | 293 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 7.00-16 | 14 | 785 | 200 | 5.50F |
Meus nylon pneu do veículo | 7.50-16 | 14 | 816 | 215 | 6.00G |
Meus nylon pneu do veículo | 8.25-16 | 14 | 867 | 235 | 6.50H |
Meus nylon pneu do veículo | 14.00-20 | 20 | 1265 | 375 | 10.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 14.00-20 | 24 | 1265 | 375 | 10.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1105 | 295 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-20 | 18 | 1145 | 315 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 9.00-20 | 16 | 1038 | 259 | 7.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1105 | 293 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-20 | 18 | 1145 | 315 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-24 | 18 | 1247 | 315 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1105 | 293 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-20 | 20 | 1145 | 315 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 14.00-20 | 24 | 1265 | 375 | 10.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 13.00-25 | 28 | 1300 | 350 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 14.00-24 | 32 | 1370 | 375 | 10.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 14.00-25 | 36 | 1370 | 375 | 10.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 9.00-20 | 16 | 1018 | 259 | 7.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 10.00-20 | 16 | 1073 | 278 | 7.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1105 | 293 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-20 | 18 | 1145 | 315 | 8.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 6.00-13 | 8 | 655 | 170 | 4,50 B |
Meus nylon pneu do veículo | Pneus dianteiros 6.50-16 | 12 | 750 | 185 | 5.50F |
Meus nylon pneu do veículo | 7.00-16 | 14 | 785 | 200 | 5.50F |
Meus nylon pneu do veículo | 7.50-16 | 14 | 816 | 215 | 6.00G |
Meus nylon pneu do veículo | 7.50-16 | 16 | 816 | 215 | 6.00G |
Meus nylon pneu do veículo | 8.25-16 | 16 | 867 | 235 | 6.50H |
Meus nylon pneu do veículo | 9.00-20 | 16 | 1018 | 259 | 7.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 10.00-20 | 16 | 1055 | 278 | 7.5 |
Meus nylon pneu do veículo | 11.00-20 | 18 | 1085 | 293 | 8.0 |
Meus nylon pneu do veículo | 12.00-20 | 18 | 1125 | 315 | 8.5 |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 8.25-20 | 14 | 962 | 230 | 6.5 |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 9.00-20 | 14 | 1018 | 259 | 7.00 |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 10.00-20 | 16 | 1050 | 275 | 7.50V |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 11.00-20 | 12 | 1082 | 290 | 8,00V |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 11.00-20 | 16 | 1082 | 290 | 8,00V |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 7.50-16 | 14 | 805 | 215 | 6.00G |
O PNEU DA ESCAVADEIRA | 8.25-16 | 16 | 855 | 235 | 6.50H |
MOBILE HOME tiro | 7-14,5 | 12 | 677 | 185 | 6.00 |
MOBILE HOME tiro | 8-14,5 | 12 | 707 | 203 | 6.00 |
MOBILE HOME tiro | 8-14,5 | 12 | 707 | 203 | 6.00 |
MOBILE HOME tiro | 8-14,5 | 12 | 707 | 203 | 6.00 |
MOBILE HOME tiro | 9-14,5 | 12 | 711 | 241 | 7.00 |
MOBILE HOME tiro | 8-14,5 | 14 | 725 | 213 | 6.00 |
MOBILE HOME tiro | 9-14,5 | 14 | 730 | 242 | 7.00 |
MOBILE HOME tiro | 4.80-8 | 4 | 423 | 121 | 3.75 |
MOBILE HOME tiro | 4.80-8 | 6 | 423 | 121 | 3.75 |
MOBILE HOME tiro | 4.80-12 | 4 | 524 | 121 | 3.75 |
MOBILE HOME tiro | 4.80-12 | 6 | 524 | 121 | 3.75 |
MOBILE HOME tiro | 5.70-8 | 4 | 469 | 146 | 4.50 |
MOBILE HOME tiro | 5.70-8 | 6 | 469 | 146 | 4.50 |
MOBILE HOME tiro | 5.30-12 | 4 | 548 | 135 | 4.25 |
MOBILE HOME tiro | 5.30-12 | 6 | 548 | 135 | 4.25 |
1) Alta qualidade e melhores serviços
2) preço competitivo
3) Alta capacidade de carga
4) Baixa resistência ao rolamento
5) Boa elasticidade
6) mais longo ciclo de vida
7) Menor perda de energia,
8) mais curto espaço de tempo de entrega
9) A tecnologia avançada
10) a certificação ISO9001-2008