Modelo | Capacidade do processo DS | Volume de lamas | |||||
Concentração | 2000 mg/L | 5000 mg/L | 10 000 mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 500mg/L | |
XF101 | 3 ~ 5 kg/h | ~ 1.5m³/h | ~ 0.6m³/h | ~ 0.5m³/h | ~ 0.25m³/h | ~ 0.2m³/h | ~ 0.1m³/h |
XF131 | 6 ~ 10 kg/h | ~ 3m³/h | ~ 1.2m³/h | ~ 1m³/h | ~ 0.5m³/h | ~ 0.4m³/h | ~ 0.2m³/h |
XF132 | 12 ~ 20 kg/h | ~ 6m³/h | ~ 2.4m³/h | ~ 2m³/h | ~ 1m³/h | ~ 0.8m³/h | ~ 0.4m³/h |
XF202 | 18 ~ 30 kg/h | ~ 9m³/h | ~ 3.6m³/h | 3m³/h | ~ 1.5m³/h | ~ 1.2m³/h | ~ 0.6m³/h |
XF301 | 30 ~ 50 kg/h | ~ 15m³/h | ~ 6m³/h | ~ 5m³/h | ~ 2.5m³/h | ~ 2m³/h | ~ 1m³/h |
XF302 | 60 ~ 100 kg/h | ~ 30m³/h | ~ 12m³/h | ~ 10m³/h | ~ 5m³/h | ~ 4m³/h | ~ 2m³/h |
XF303 | 90 ~ 150 kg/h | ~ 45m³/h | ~ 18m³/h | ~ 15m³/h | ~ 7.5m³/h | ~ 6m³/h | ~ 3m³/h |
XF352 | 120 ~ 200 kg/h | ~ 60m³/h | ~ 24m³/h | ~ 20m³/h | ~ 10m³/h | ~ 8m³/h | ~ 4m³/h |
XF353 | 180 ~ 300 kg/h | ~ 90m³/h | ~ 36m³/h | ~ 30m³/h | ~ 15m³/h | ~ 12m³/h | ~ 6m³/h |
XF403 | 270 ~ 450 kg/h | ~ 135m³/h | ~ 54m³/h | ~ 45m³/h | ~ 22m³/h | ~ 18m³/h | ~ 9m³/h |
XF404 | 360 ~ 600 kg/h | ~ 180m³/h | ~ 72m³/h | ~ 60m³/h | ~ 30m³/h | ~ 24m³/h | ~ 12m³/h |
Modelo | Especificação do veio do parafuso | Distância da saída do bolo de lama ao solo (mm) | Dimensão (mm) | N. W. (kg) |
Peso do processo
(kg) |
||
L | W | H | |||||
XF101 | φ100 × 1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 190 | 280 |
XF131 | φ130 × 1 | 250 | 1969 | 756 | 1040 | 205 | 300 |
XF132 | φ130 × 2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275 | 420 |
XF202 | φ200 × 2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470 | 680 |
XF301 | φ300 × 1 | 495 | 3255 | 985 | 1600 | 820 | 1230 |
XF302 | φ300 × 2 | 495 | 3455 | 1295 | 1600 | 1350 | 2050 |
XF303 | φ300 × 3 | 495 | 3650 | 1690 | 1600 | 1820 | 2810 |
XF352 | φ350 × 2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 |
XF353 | φ350 × 3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 |
XF403 | φ400 × 3 | 800 | 5150 | 2350 | 2550 | 4350 | 6400 |
XF404 | φ400 × 4 | 800 | 5350 | 2850 | 2550 | 5250 | 8500 |