Parâmetro básico | |
Nome | 2023 550KM Radar RD 6 |
Fabricante | Radar |
Nível | Pick-up |
Tipo de energia | Puro elétrico |
Tempo de carregamento rápido (horas) | - |
Tempo de carregamento lento (horas) | - |
Percentagem de carga rápida | - |
Potência máxima (kW) | 200 |
Binário máximo (N-m) | 384 |
Motor (PS) | 272 |
Comprimento * largura * altura (mm) | 5260 * 1900 * 1830 |
Estrutura da carroçaria | Pick-up |
Velocidade máxima (km/h) | 185 |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 5260 |
Largura (mm) | 1900 |
Altura (mm) | 1830 |
Distância entre eixos (mm) | 3120 |
Estrutura da carroçaria | Pick-up |
Número de portas | 4 |
Número de lugares | 5 |
Modo de abertura da porta | Porta oscilante |
Tamanho do recipiente (mm) | 1525 * 1450 * 540 |
Caixa da transmissão | |
Abreviatura | Transmissão de velocidade única do veículo elétrico |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de relação de transmissão fixa |
Modo de condução | Transmissão traseira montada na traseira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de reforço | Assistência eléctrica |
Estrutura da carroçaria do automóvel | Tipo de rolamento |
Travagem das rodas | Disco ventilado |
Tipo de travão dianteiro | |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado |
Especificações dos pneus dianteiros | 225/65 R17 |
Especificação do pneu traseiro | 225/65 R17 |
Motor | |
Tipo de motor | Íman permanente/síncrono |
Potência total do motor (kW) | 200 |
Binário total do motor (N-m) | 384 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 200 |
Binário máximo do motor traseiro (N·m) | 384 |
Número de motores de accionamento | Motor único |
Disposição do motor | Correio |
Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
Quilometragem do MIIT (km) | - |
Capacidade da bateria (kWh) | |
Capacidade de carregamento rápida (%) | - |
Configuração auxiliar/controlo | |
Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Dianteira/traseira |
Auxiliares de condução | Câmara de marcha-atrás |
Sistema de cruzeiro | Controlo de cruzeiro |
Estacionamento automático | √ |
Assistência em subidas | √ |
Descida de declives | √ |
Equipamento de segurança activo/passivo | |
Airbag do condutor/passageiro | Banco principal/passageiro |
Airbag frontal/traseiro | - |
Airbag frontal/traseiro para a cabeça (cortina insuflável) | - |
Função de controlo da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus |
Aviso de cinto de segurança desapertado | Dianteira |
Interface ISOFIX para cadeira de criança | √ |
Sistema ABS | √ |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC) | √ |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | √ |
Controlo da tracção (ASR/TCS/TRC) | √ |
Controlo da estabilidade da carroçaria (ESC/ESP/DSC) | √ |
Auxiliar paralelo | - |
Configuração externa/anti-roubo | |
Tipo de clarabóia | Abrir o tecto panorâmico (opcional) |
Material da jante | Liga de alumínio |
Porta-bagagens do tejadilho | - |
Fecho centralizado interior | √ |
Tipo de chave |
Tecla remota
Tecla Bluetooth |
Sistema de arranque sem chave | √ |
Função de entrada sem chave | Banco do condutor |
Espelho retrovisor | |
Vidros eléctricos dianteiros/traseiros | Dianteira/traseira |
Função antiesmagamento dos vidros | √ |
Função do retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Função do espelho retrovisor interior | Anti-encandeamento manual |