| Informações | |
| Fabricante | Pequim * |
| Nível | Suv Comapct |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| Tempo de Mercado | 2023.04 |
| Gama de regulação eléctrica puro Cltc (Km) | 512 |
| Tempo de carregamento rápido (Horas) | 0.75 |
| Tempo de carga lenta (Horas) | - |
| Porcentagem de carga rápida | 80 |
| Potência máxima (KW) | 215 |
| O torque máximo (N M) | 520 |
| Motor (PS) | 292 |
| L*W*H(mm) | 4684*1834*1706 |
| A estrutura da carroçaria | 5 Porta7 Suv do Assento |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Jornal 0-100 km/h Acceleration (S) | 6.3 |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1.75 |
| Carroçaria | |
| Comprimento(mm) | 4684 |
| Largura(mm) | 1834 |
| Altura (mm) | 1706 |
| Distância entreeixos(mm) | 2829 |
| Via dianteira (mm) | 1587 |
| Via traseira (mm) | 1585 |
| Ângulo de aproximação (") | 19 |
| Ângulo de saída (") | 24 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV |
| Método de abertura de porta | Gire a porta |
| Número de Portas (PCS) | 5 |
| Número de lugares (Peças) | 7 |
| Volume do tronco (L) | - |
| Peso (kg) | - |
| Massa Máxima com Carga Total (kg) | 2207 |
| Motor eléctrico | 2770 |
| Tipo de motor | |
| Total de Potência do Motor (KW) | 215 |
| Potência total do Motor (PS) | - |
| O Torque Total do Motor (N M) | 520 |
| Potência Máxima do Motor Dianteiro (KW) | 150 |
| Potência máxima do motor traseiro (KW) | 70 |
| O número de motores de acionamento | Motor Duplo |
| Layout do Motor | Frontal + traseira |
| Tipo de bateria | Bateria de Lítio ternário |
| Marca da bateria | A tecnologia Funeng |
| O método de refrigeração da bateria | Arrefecimento por líquido |
| Troca da bateria | Suporte |
| Gama de regulação eléctrica puro Cltc (Km) | 512 |
| A energia da bateria (Kwh) | 73.5 |
| A densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 188 |
| O consumo de electricidade por 100 quilômetros (Kwh/100km) | 15.5 |
| Função de carregamento rápido | Apoio |
| Tempo de carregamento rápido (Horas) | 0.75 |
| Tempo de carga lenta (Horas) | - |
| Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa |
| Nome curto | Caixa de velocidades de Velocidade Única de veículo eléctrico |
| Direção do chassi | Acionamento da Tração nas Quatro Rodas Dual-Motor |
| O Modo de unidade | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/50 R19 |
| Especificação do pneu traseiro | 235/50 R19 |
| Especificação do Pneu Sobressalente | Nenhum |