Informação | |
Fabricante | Pequim * |
Nível | SUV Comapct |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Tempo para o mercado | 2023.04 |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 512 |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.75 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - |
Percentagem de carregamento rápido | 80 |
Potência máxima (kW) | 215 |
Binário máximo (N M) | 520 |
Motor (PS) | 292 |
C * L * A (MM) | 4684 * 1834 * 1706 |
Estrutura da carroçaria | 5 Door7 SUV de banco |
Velocidade máxima (km/H) | 160 |
Aceleração oficial 0-100 km/H (S) | 6.3 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.75 |
Corpo | |
Comprimento (mm) | 4684 |
Largura (mm) | 1834 |
Altura (mm) | 1706 |
Distância entre eixos (mm) | 2829 |
Via dianteira (mm) | 1587 |
Via traseira (mm) | 1585 |
Ângulo de aproximação (") | 19 |
Ângulo de saída (") | 24 |
Estrutura da carroçaria | SUV |
Método de abertura da porta | Porta oscilante |
Número de portas (PCS) | 5 |
Número de bancos (peças) | 7 |
Volume da bagageira (L) | - |
Tara (kg) | - |
Massa máxima em carga total (kg) | 2207 |
Motor elétrico | 2770 |
Tipo de motor | |
Potência total do motor (kW) | 215 |
Potência total do motor (PS) | - |
Binário total do motor (N M) | 520 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 |
Potência máxima do motor traseiro (kW) | 70 |
Número de motores de Acionamento | Motor duplo |
Esquema do motor | A luz de mudança de marcha-atrás está |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
Marca da bateria | Tecnologia Funeng |
Método de arrefecimento da bateria | Arrefecimento líquido |
Troca de bateria | Não suporta |
Cltc Pure Electric Cruising Range (km) | 512 |
Energia da bateria (kWh) | 73.5 |
Densidade de energia da bateria (WH/kg) | 188 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 15.5 |
Função de carregamento rápido | Suporte |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.75 |
Tempo de carregamento lento (horas) | - |
Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
Caixa de velocidades | |
Número de velocidades | 1 |
Tipo de transmissão | Transmissão de relação fixa |
Nome abreviado | Caixa de velocidades de velocidade única do veículo elétrico |
Direção do chassis | Tração às quatro rodas de motor duplo |
Modo de condução | Estacionamento electrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 235/50 R19 |
Especificação do pneu traseiro | 235/50 R19 |
Especificação do pneu sobresselente | Nenhum |