| Especificação | |
| Fabricante | B* |
| Nível | Suv compacto |
| Tipo de energia | Elevador eléctrico de puro |
| Tempo de Mercado | 2023.02 |
| Gama de regulação eléctrica puro Cltc (Km) | 430 |
| Tempo de carregamento rápido (Horas) | 0.5 |
| Tempo de carga lenta (Horas) | 7.13 |
| Porcentagem de carga rápida | 80 |
| Potência máxima (KW) | 150 |
| O torque máximo (N-M) | 310 |
| Motor (PS) | 204 |
| L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 |
| A estrutura da carroçaria | 5 portas Suv 5 LUGARES |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Jornal 0-100 km/h Acceleration (S) | 7.3 |
| Medida de aceleração de 0-100 km/h (S) | - |
| Medida 100-0km/h uma travagem (M) | - |
| Gama de cruzeiro medido (Km) | - |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1.38 |
| Garantia do Veículo | 6 anos ou 150.000 km |
| Carroçaria | |
| Comprimento (mm | 4455 |
| Largura(mm) | 1875 |
| Altura (mm) | 1615 |
| Distância entreeixos(mm) | 2720 |
| Via dianteira (mm | 1575 |
| Via traseira (mm) | 1580 |
| Ângulo de aproximação (°) | 19 |
| Ângulo de saída (°) | 24 |
| A estrutura da carroçaria | O SUV |
| Método de abertura de porta | Gire a porta |
| Número de Portas (PCS) | 5 |
| Número de lugares (Peças) | 5 |
| Volume do tronco (L) | - |
| Peso (kg) 1625 | 1625 |
| Massa Máxima com Carga Total (kg) | 2000 |
| Motor eléctrico | |
| Tipo de motor | Ímã permanente / Synchronous |
| Total de Potência do Motor (KW) | 150 |
| Potência total do Motor (PS) | 204 |
| Motor Torque Total (N-M) | 310 |
| Potência Máxima do Motor Dianteiro (KW) | 150 |
| O torque máximo do motor dianteiro (N-M) | 310 |
| O número de motores de acionamento | Motor Único |
| Layout do Motor | Parte dianteira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro Bateria de lítio |
| Marca da bateria | Freddie |
| O método de refrigeração da bateria | Arrefecimento por líquido |
| Gama de regulação eléctrica puro Cltc (Km) | 430 |
| A energia da bateria (Kwh) | 49.92 |
| A densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 140 |
| O consumo de electricidade por 100 quilômetros (Kwh/100km) | 12.2 |
| Garantia da bateria | O primeiro proprietário tem um número ilimitado de anos/Quilometragem (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita a um funcionário) |
| Função de carregamento rápido | Apoio |
| A carga rápida potência (KW) | 70 |
| Tempo de carregamento rápido (Horas) | 0.5 |
| Tempo de carga lenta (Horas) | 7.13 |
| Capacidade de carga rápida (%) | 80 |
| Caixa de velocidades | |
| Número de relações | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa |
| Nome curto | Caixa de velocidades de Velocidade Única de veículo eléctrico |
| Direção do chassi | |
| O Modo de unidade | Tração Dianteira |
| Tipo de suspensão dianteira | Mcpherson Suspensão Independente |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-Link Suspensão Independente |
| Tipo de impulso | Assistência eléctrica |
| A estrutura da carroçaria | Rolamento de carga |
| Travagem da roda | |
| Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disc |
| Tipo de travão de imobilização | Parque de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 215/60 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 215/60 R17 |
| Especificação do Pneu Sobressalente | Apenas a Ferramenta de reparação de pneus |