| Informações básicas do produto | |||
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4858 * 1925 * 1780 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2850 | ||
| Número de bancos | 5/7 | ||
| Capacidade do depósito (L) | 57 | ||
| Parâmetros de potência | |||
| Modelo do motor | SQRE4T15C | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1598 | 1998 |
| Formulário de admissão | Motor turbocomprimido de 1,5 T. | O motor 1.6TGD de injecção directa e turbocomprimido | O motor de injecção directa e turbocomprimido de 2,0 TGD |
| Potência de saída máxima (kW/rpm) | 115/5500 | 145/5500 | 187/5500 |
| Binário de saída máximo (N·m/rpm) | 230/1750-4000 | 290/2000-4000 | 390/1750-4000 |
| Etiqueta de combustível | 92 # e superior | ||
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | ||
| Material do corpo do cilindro | Ferro fundido | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Tipo de caixa de velocidades | Manual de 6 velocidades | Embraiagem dupla de 7 velocidades | Embraiagem dupla de 7 velocidades |
| Modo de condução | Tração dianteira | ||
| Nota: " √"Standard " ○"Opcional"-" não disponível; | |||
1: Como fazer uma ordem?