| Marca: | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | CHEVROLET MENLO EV | |||
| Modelo: | XINGHE | XINGYUN | XINGXIANG PLUS | |||
| BASIC | ||||||
| Tipo de alimentação: | Elevadores eléctricos | Elevadores eléctricos | Elevadores eléctricos | |||
| Banco: | 5 LUGARES | 5 LUGARES | 5 LUGARES | |||
| Velocidade máxima: | 170KM/H | 170KM/H | 170KM/H | |||
| A cota | ||||||
| Comprimento x largura x altura | 4665*1813*1513mm | 4665*1813*1538mm | 4665*1813*1513mm | |||
| Distância entre eixos: | 2660mm | 2660mm | 2660mm | |||
| O MOTOR | ||||||
| MAX. Potência: | 130KW | 130KW | 130KW | |||
| Binário máx.: | 265nm | 265nm | 265nm | |||
| 0-50km/h: | 3.6S | 3.6S | 3.6S | |||
| LAYOUT DO MOTOR: | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira | |||
| Tipo de bateria: | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio | Ternário Bateria de lítio | |||
| Faixa máxima: | 518KM | 518KM | 518KM | |||
| Capacidade da bateria: | 61 1kWh | 61 1kWh | 61 1kWh | |||
| A TRANSMISSÃO | ||||||
| Número de relações: | 1 | 1 | 1 | |||
| O tipo de transmissão: | Fixar a relação de engrenagem | Fixar a relação de engrenagem | Fixar a relação de engrenagem | |||
| Mecânica | ||||||
| Sistema de transmissão: | A TRAÇÃO DIANTEIRA | A TRAÇÃO DIANTEIRA | A TRAÇÃO DIANTEIRA | |||
|
Suspensão dianteira
Tipo: |
Independente MCPHERSON
Suspensão |
Independente MCPHERSON
Suspensão |
MCPHERSON Suspensão Independente | |||
|
Suspensão traseira
Tipo: |
MULTI-LINK INDEPENDENTE
Suspensão |
MULTI-LINK INDEPENDENTE
Suspensão |
MULTI-LINK Suspensão Independente | |||
| Direcção: | Direcção assistida eléctrica | Direcção assistida eléctrica | Direcção assistida eléctrica | |||
| Pneus e freios | ||||||
| Pneu dianteiro: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
| Pneu traseiro: | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |||
| O pneu sobressalente: | - | - | - | |||
| Especificação padrão | ||||||
| EXTERIOR: |
Parte dianteira do pára-brisa laminado
Com a lâmpada UV à prova de calor e do som Isolamento |
Parte dianteira do pára-brisa laminado
Com a lâmpada UV à prova de calor e do som Isolamento |
Parte dianteira do pára-brisa laminado com a lâmpada UV-
Prova de calor e isolamento de som |
|||
|
Detectando FARÓIS LED, AUTO-ON
Função |
Detectando FARÓIS LED, AUTO-ON
Função |
Sensíveis à luz os faróis LED | ||||
| Levou o dia para luzes de dia | Levou o dia para luzes de dia | Star LED do anel de luzes de dia | ||||
| TAILLAMPS LED | TAILLAMPS LED | A indústria aeroespacial de dual LED do elemento a lâmpada da sinaleira traseira | ||||
| - | - | Levou alta da lâmpada de parada | ||||
| Luzes de nevoeiro traseiras | Luzes de nevoeiro traseiras | Luzes de nevoeiro traseiras | ||||
| - | - |
Os faróis são ligados automaticamente (siga-me
Home |
||||
|
Ajuste de potência os lados de trás-
Espelhos retrovisores |
Ajuste de potência os lados de trás-
Espelhos retrovisores |
Ajuste de potência os lados de trás-View
Espelhos retrovisores |
||||
| - | POWER dobrável e espelhos laterais | - | ||||
| - |
AUTO-ABRIR/FECHAR os Espelhos Laterais
(Trancamento e destrancamento) |
- | ||||
| - | Calhas de tejadilho | - | ||||
| - | Tecto panorâmico | - | ||||
| Barbatana de tubarão antena | Barbatana de tubarão antena | Barbatana de tubarão antena | ||||
| INTERIOR: | Bancos de couro | Bancos de couro | Bancos de couro | |||
|
6 formas de ajuste manual,
Banco do condutor |
2 formas de energia e 4 Manual de maneiras
Ajuste do banco do condutor |
Banco do condutor de 6 vias para o ajuste manual | ||||
|
4 FORMAS DE AJUSTE MANUAL, co-
Banco do condutor |
4 FORMAS DE AJUSTE MANUAL, co-
Banco do condutor |
4 modo de ajuste manual do banco do passageiro | ||||
| - | Aquecimento dos bancos dianteiros | - | ||||
| Caixa de luvas , CO-BANCO DO CONDUTOR | Caixa de luvas , CO-BANCO DO CONDUTOR | Caixa de luvas , CO-BANCO DO CONDUTOR | ||||
|
Braço central com armazenagem &
Suporte para Copos |
Braço central com armazenagem &
Suporte para Copos |
Braço Central Caixa de armazenamento&de braço central
A variável de função porta-copos |
||||
| - | Lugares bolso traseiro | - | ||||
| Frente luzes da cabine | Parte frontal e traseira das luzes da cabine | Parte dianteira da lâmpada do teto | ||||
| Segurança: | AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS DIANTEIROS | AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS DIANTEIROS | Airbag frontal do passageiro | |||
| - | AIRBAGS CORTINA | - | ||||
|
Pré-tensor de cinto de segurança com
FORCE A função limitação, Dianteiro O ASSENTO |
Pré-tensor de cinto de segurança com
FORCE A função limitação, Dianteiro O ASSENTO |
Frente a pré-tensionado vigor-limitando o cinto de segurança | ||||
| Porta frontal de segurança Cinto de segurança | Porta frontal de segurança Cinto de segurança | Porta frontal de segurança Cinto de segurança | ||||
| - | Segurança traseiro do cinto de segurança | - | ||||
| 3 PONTOS DE CINTO DE SEGURANÇA DE BANCO TRASEIRO | 3 PONTOS DE CINTO DE SEGURANÇA DE BANCO TRASEIRO | 3 PONTOS DE CINTO DE SEGURANÇA DE BANCO TRASEIRO | ||||
|
Cadeiras para crianças ISOFIX INTERFACE DO BANCO,
Banco traseiro |
Cadeiras para crianças ISOFIX INTERFACE DO BANCO,
Banco traseiro |
Cadeiras para crianças ISOFIX INTERFACE DO ASSENTO DE BANCO TRASEIRO | ||||
| Elevadores eléctricos de criança FECHADURA DE PORTA | Elevadores eléctricos de criança FECHADURA DE PORTA | Elevadores eléctricos de criança FECHADURA DE PORTA | ||||
|
DE-CONGELANDO E O EMBACIAMENTO DOS VIDROS,
Janela traseira |
DE-CONGELANDO E O EMBACIAMENTO DOS VIDROS,
Janela traseira |
DE-CONGELANDO E O EMBACIAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS,
WINDOW |
||||
|
Portas AUTO-BLOQUEIO enquanto
Em andamento |
Portas AUTO-BLOQUEIO enquanto
Em andamento |
Portas auto-TRANCAMENTO EM ANDAMENTO | ||||
| Centro de fechadura de porta | Centro de fechadura de porta | Centro de fechadura de porta | ||||
| - | Espelhos Laterais Aquecidos | - | ||||
|
O TPMS SSPP
SYSTEM |
O TPMS SSPP
SYSTEM |
Sspp sistema SSPP | ||||
| Parte traseira do sensor de auxílio ao estacionamento | Parte traseira do sensor de auxílio ao estacionamento | Auxílio ao estacionamento | ||||
| Câmara de marcha-atrás | Câmara de marcha-atrás | - | ||||
| O ESP | O ESP | O ESP | ||||
| Ces | Ces | Ces | ||||
| Calculador de ABS | Calculador de ABS | Calculador de ABS | ||||
| EBD | EBD | EBD | ||||
| O TCS | O TCS | O TCS | ||||
| PBA | PBA | PBA | ||||
| CBC | CBC | CBC | ||||
| EDC | EDC | EDC | ||||
| A HSA | A HSA | A HSA | ||||
| A SLS | A SLS | A SLS | ||||
| O VSC | O VSC | O VSC | ||||
| HBC | HBC | HBC | ||||
| HBB | HBB | HBB | ||||
| Pa | Pa | Pa | ||||
| Pbe | Pbe | Pbe | ||||
| Espera automática | Espera automática | Espera automática | ||||
| - | A CMB | - | ||||
| - | FCA | - | ||||
| - | Msf | - | ||||
| - | O IED | - | ||||
| Conforto: | O REGULADOR | O REGULADOR | O controle de cruzeiro | |||
| Alavanca de Direção | Alavanca de Direção | Alavanca de Direção | ||||
|
8 POLEGADAS TFT a cores de informações
O VISOR |
8 POLEGADAS TFT a cores de informações
O VISOR |
8 POLEGADAS TFT a cores apareceram de informações | ||||
| 10.1 polegadas VISOR CENTRAL | 10.1 polegadas VISOR CENTRAL | 8 horas de full-color controle central do ecrã táctil LCD | ||||
| Partida sem chave (um botão) | Partida sem chave (um botão) | Botão iniciar | ||||
| Tecla remoto | Tecla remoto | Tecla remoto | ||||
| - | Entrada SEM CHAVE | - | ||||
|
Um toque na janela de potência com
Função ANTITRAPPING |
Um toque na janela de potência com
Função ANTITRAPPING |
Quatro portas na janela de potência (com botão
A elevação |
||||
| - | - | Quatro portas tecla janela de levantamento remoto | ||||
| AUTO CONTROLE CLIMÁTICO | AUTO CONTROLE CLIMÁTICO | AUTO CONTROLE CLIMÁTICO | ||||
| Pm2,5 PURIFICAÇÃO DO AR SYSTEM | Pm2,5 PURIFICAÇÃO DO AR SYSTEM | Pm2,5 PURIFICAÇÃO DO AR SYSTEM | ||||
| Parte traseira de saída de ar | Parte traseira de saída de ar | Independentes da saída de ar | ||||
| 6 alto-falantes do sistema de som | 7 alto-falantes do sistema de som | 6 alto-falantes do sistema de som | ||||
| 12V PORTA DE ALIMENTAÇÃO | 12V PORTA DE ALIMENTAÇÃO | 12V PORTA DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Porta USB | Porta USB | Porta USB | ||||
| - | - | Interface AUX | ||||
| - | - | Slot de cartão SD | ||||