| Modelo | ZZ1047C3314E145-1 | ZZ1047F341CE145 | ZZ1117H3315F1 | ZZ1147H451CE1 | ZZ5047CCYG3315F144 | ZZ5187CCYK521DF1 |
| Digite | Light Truck | |||||
| Tipo de condução | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| Distância entre eixos | 3280mm | 3280mm | 3600mm | 4200mm | 3280mm | 5200mm |
| Comprimento da Caixa | 4.2M | 3,8 m | 3,8 m | 5.2M | 4.2M | 6.8M |
| O MOTOR |
Weichai
WP3NQ160E50 |
Commins
ISF2.8s5148T |
Commins
F3.8NS6B190 |
Commins
ISF3.8s5168 |
Commins
F2.8NS6B156 |
Weichai
WP4.6NQ220E61 |
| Caixa de velocidades | WLY6TS40 | HW80508STC | HW80508STC | WLY6G55 | HW90510C | |
| Comprimento da Máquina | 5.995m | 5.995m | 5.995m | 7.445m | 5.995m | 8.995m |
| Largura do veículo | 2,4M | 2.18m | 2,4M | 2.498m | 2,55 m | 2,55 m |
| Altura do Caminhão | 2,5M | 2.45m | 2.6M | 2,75 m | 2.6/3.4m | 3.98m |
| Via dianteira | 1620 mm | 1605mm | 1815mm | 1805mm | 1815mm | Anos 1940 mm |
| Via traseira | 1530 mm | 1595mm | 1795mm | 1800mm | 1795mm | 1800mm |
| Tara do Veículo | 2.565 toneladas | 2.565 toneladas | 6,01 toneladas | 5.87 toneladas | 2,72 toneladas | 7,88 toneladas |
| O peso de carregamento | 1,8 toneladas | 1.8Tons | 5,06 toneladas | 8,06 toneladas | 1,58 toneladas | 9,99 toneladas |
| Peso Total | 4.495 toneladas | 4.495 toneladas | 11.2 toneladas | 14.06 toneladas | 4.495 toneladas | 18 toneladas |
| Max. Velocidade | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h | 95km/h |
| Ângulo de ataque | 19 grau | 18 grau | 18 grau | 20 grau | 18 grau | 19 grau |
| Ângulo de saída | 17 grau | 18 grau | 16 grau | 18 grau | 16 grau | 13 grau |
| Mercado interno | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte | Material de construção, transporte, filial de produtos agrícolas Transporte |
| Suspensão Dianteira/Traseira Suspender | 1.165/1.55m | 1.16/1.555m | 1.18/1.535m | 1.24/2.205m | 1.33/2.465m | |
| Modelo do Motor |
Weichai
WP3NQ160E50 |
Commins
ISF2.8s5148T |
Commins
F3.8NS6B190 |
Commins
ISF3.8s5168 |
Commins
F2.8NS6B156 |
Weichai
WP4.6NQ220E61 |
| Marca do motor | Weichai | Commins | Commins | Commins | Commins | Weichai |
| Número do Cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tipo de combustível | Disel | Disel | Disel | Disel | Disel | Disel |
| Layout do cilindro | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha |
| Deslocação | 2.97L | 2.78L | 3.8L | 3.76L | 2.78L | 4.58L |
| Norma de emissões | Euro 5 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 5 | Euro 6 | Euro 6 |
| Max. Potência de saída | 118kw | 110 kw | 140 kw | 125kw | 115kw | 162kw |
| Max. Power | 160 HP | 148 HP | 190 HP | 168 HP | 156 HP | 220 HP |
| Max . Rotação de torque | 1500-2900RPM | 1300-1700RPM | 1300-1700RPM | 1500-2400RPM | 1200-1800RPM | |
| Rotação nominal | 2900RPM | 2600RPM | 2600RPM | 2900RPM | 2300RPM | |
| Largura da cabina | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2250mm | |
| Pessoa na cabine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Quantidade de Linha | Single | E o único meio | E o único meio | E o único meio | Single | E o único meio |
| Tiro | 7.50R16LT 6PR | 7.50R16LT 6PR | 8,25 R16LT | 8,25 R20 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8,25 R16LT 6PR | 275/80R22.5 |
| Quantidade de pneus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |