| Rushroom Whole/Slice/P&S enlatado | |||
| PESO LÍQUIDO (G) | PESO DRENADO. (G) | LATAS/CTN |
A CARREGAR QTD
CTN/FCL DE 20' |
| 184 | 100/114G | 48 | 1850 |
| 198 | 115 | 48 | 1700 |
| 400/425 | 180/200/220/230 | 24 | 1880 |
| 800/850 | 400/454/460 | 12 | 1800 |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1176 |
| 2840 | 1500/1800/1850/1930 | 6 | 1080 |
| Mushroom enlatada inteiro/Slice/P&S em frasco de vidro | ||||
| TAMANHO: (ML) | N. W.(G) | D. W. (G) | JARROS/CTN |
A CARREGAR QTD
CTN/FCL DE 20' |
| 212 | 180 | 110 | 12 | 4500 |
| 314 | 280 | 170 | 12 | 3500 |
| 370 | 320 | 205 | 12 | 3000 |
| 580 | 530 | 320 | 12 | 2000 |
| 720 | 660 | 400 | 12 | 1700 |