20.5/70-16 14pr Tt pneus OTR para o carregador/dozer/Earthmover/Grader/Scaper

N ° de Modelo.
20.5/70-16
Cordão de materiais
Nylon
Tubo Interno
Inner Tube
Temporada
All Season pneu
Personalizado
Personalizado
Condição
Nova
aplicação
pneu otr
Pacote de Transporte
Export Standard
Especificação
20.5/70-16 14PR TT
Origem
China
Código HS
4011
Capacidade de Produção
50000sets/Year
Preço de referência
$ 90.00 - 108.00

Descrição de Produto

20.5/70-16 14PR TT pneu OTR para o carregador/dozer/earthmover/grader/scaper

AplicáVel para a páCarregadeira/dozer/earthmover/grader/scaper operando sob as condiçõEs severas.

Agressivo, duráVel com design de orelha, nãO direccional design da bitola e base larga construçãO, podem fornecer alta flutuaçãO, excelente tracçãO, melhor estabilidade e reduçãO da pressãO sobre o solo.

O arquivo especialmente formulado a borracha sintéTica alimentos compostos podem oferecer excelente corte e resistêNcia ao calor e ajudam a evitar o corte da parede lateral.

1)Para o mesmo tamanho com a mesma taxa de ply, nossos pneus sãO mais pesados, com mais forte estrutura, pode garantir o bom desempenho de carga e maior tempo de vida.
2)Que inspecione cada pedaçO de nossos pneus antes do carregamento, somos responsáVeis e compensaráSe houver qualquer pneu desertaram de acordo com a qualidade de nossa políTica de garantia

 
Size   PR Digite O diâMetro total (mm) Largura da secçãO (mm) A RIM Carga máX.(Kg) PressãO inflado  (kpa) Fluxos
50km/h 10km/h  65/50 km/h 10Km/h
15.5-25 16 TT/TL 1275 395 12.00/1,3 3850 6750 325 525 L-3/E-3
17.5-25 16 TT/TL 1350 445 14.00/1,5 4250 7300 300 475 L-3/E-3
17.5-25 20 TT/TL 1350 445 14.00/1,5 5000 8250 400 575 L-3/E-3
17.5-25 24 TT/TL 1350 445 14.00/1,5 5250 9000 450 650 L-3/E-3
20.5-25 16 TT/TL 1490 520 17.00/2,0 5450 8250 275 350 L-3/E-3
20.5-25 20 TT/TL 1490 520 17.00/2,0 6000 9500 325 450 L-3/E-3
20.5-25 24 TT/TL 1490 520 17.00/2,0 6700 10300 400 525 L-3/E-3
23.5-25 16 TT/TL 1615 595 19.50/2,5 6150 9500 225 300 L-3/E-3
23.5-25 20 TT/TL 1615 595 19.50/2,5 7300 10900 300 375 L-3/E-3
23.5-25 24 TT/TL 1615 595 19.50/2,5 8000 12500 350 475 L-3/E-3
23.5-25 28 TT/TL 1615 595 19.50/2,5 8250 13600 375 550 L-3/E-3
26.5-25 24 TT/TL 1798 675 22.00/3,0 9250 14000 300 400 L-3/E-3
26.5-25 28 TT/TL 1798 675 22.00/3,0 10000 15500 350 475 L-3/E-3
26.5-25 32 TT/TL 1798 675 22.00/3,0 10500 17000 375 550 L-3/E-3
29.5-25 28 TT/TL 1875 750 25.00/3,5 11500 17500 325 425 L-3/E-3
29.5-25 34 TT/TL 1875 750 25.00/3,5 12950 19800 400 525 L-3/E-3
13.00-24 10 TT/TL 1300 350 10 2000 4500 200 400 L-3/E-3
13.00-24 12 TT/TL 1300 350 10 2600 5000 275 425 L-3/E-3
13.00-24 16 TT/TL 1300 350 10 3580 6500 400 600 L-3/E-3
1400-24 16 TT/TL 1370 375 10 4000 7300 375 550 L-3/E-3
1400-24 20 TT/TL 1370 375 10 4625 8500 475 700 L-3/E-3
1400-24 24 TT/TL 1370 375 10 5150 9500 575 850 L-3/E-3
1400-24 28 TT/TL 1370 375 10 5600 1000 650 925 L-3/E-3
1400-24 32 TT/TL 1370 375 10 6000 10500 725 1000 L-3/E-3
1400-25 16 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 4000 7300 375 550 L-3/E-3
1400-25 20 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 4625 8500 475 700 L-3/E-3
1400-25 24 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 5150 9500 575 850 L-3/E-3
1400-25 28 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 5600 10000 650 925 L-3/E-3
1400-25 32 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 6000 10500 725 1000 L-3/E-3
1400-25 32 TT/TL 1370 375 10.00/1,5 6000 10500 725 1000 L-3/E-3
16.00-24 24 TT/TL 1490 430 11.25 10600 6000 475 650 L-3/E-3
16.00-24 28 TT/TL 1490 430 11.25 11500 6700 575 750 L-3/E-3
16.00-24 32 TT/TL 1490 430 11.25 12500 7300 650 875 L-3/E-3
16.00-25 24 TT/TL 1490 430 11.25/2,0 6000 10600 475 650 L-3/E-3
16.00-25 28 TT/TL 1490 430 11.25/2,0 6700 11500 575 750 L-3/E-3
16.00-25 32 TT/TL 1490 430 11.25/2,0 7300 12500 650 875 L-3/E-3
18.00-24 24 TT/TL 1625 520 13.00/2,5 7300 12500 425 550 L-3/E-3
18.00-24 28 TT/TL 1625 520 13.00/2,5 8000 13600 500 650 L-3/E-3
18.00-24 32 TT/TL 1625 520 13.00/2,5 8750 15000 575 750 L-3/E-3
18.00-24 36 TT/TL 1625 520 13.00/2,5 9250 16000 625 850 L-3/E-3
18.00-24 40 TT/TL 1625 520 13.00/2,5 9700 17000 700 950 L-3/E-3
18.00-25 24 TT/TL 1615 495 13.00/2,5 7300 12500 425 550 L-3/E-3
18.00-25 28 TT/TL 1615 495 13.00/2,5 8000 13600 500 650 L-3/E-3
18.00-25 32 TT/TL 1615 495 13.00/2,5 8750 15000 575 750 L-3/E-3
18.00-25 36 TT/TL 1615 495 13.00/2,5 9250 16000 625 850 L-3/E-3
18.00-25 40 TT/TL 1615 495 13.00/2,5 9700 17000 700 950 L-3/E-3
750-16 10 TT/TL 805 215 6.00/G 860 / 530 / L-3/E-3
825-16 12 TT/TL 855 235 6.50H 650 / 210 / L-3/E-3
900-16 14 TT/TL 890 255 6.50H 1120 / 260 / L-3/E-3
1200-16 16 TT/TL 840 240 6.50H 1705 / 680 / L-3/E-3
20.5/70-16 14 TT/TL 1075 410 8.50H 2850 / 350 / L-3/E-3
16/70 24 TT/TL 1175 410 13 3350 5600 350 450 L-3/E-3




Temos muito bom desempenho de custo, as boas-vindas para verificar mais detalhes conosco:
 
Christy Liu
 
QINGDAO GH BLOCOS TECHNIC Co Ltd
 
N°63 Haier Road, Qingdao, China
 

 

JCTK.CO.UK, 2023