|
Capacidade
(T) |
DiâMetro da bobina
(Mm) |
Interior da bobina
(Mm) |
Comprimento da bobina
(Mm) |
Peso de autoatendimento
(Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 5 | 900 | 1100 | 450 | 600 | 850 | 1000 | 850 |
| 10 | 1100 | 1300 | 450 | 600 | 1050 | 1200 | 1050 |
| 20 | 1250 | 1500 | 450 | 600 | 1150 | 1300 | 1270 |
| 25 | 1350 | 1800 | 500 | 850 | 1250 | 1400 | 1450 |
| 30 | 1500 | 1750 | 500 | 850 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 35 | 1800 | 1850 | 500 | 850 | 1400 | 1600 | 2000 |
|
Capacidade
(T) |
DiâMetro da bobina
(Mm) |
Interior da bobina
(Mm) |
Comprimento da bobina
(Mm) |
Peso de autoatendimento
(Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 15 | 1250 | 1500 | 450 | 600 | 1150 | 1300 | 850 |
| 20 | 1350 | 1600 | 500 | 650 | 1250 | 1400 | 1000 |
| 25 | 1500 | 1750 | 500 | 650 | 1300 | 1500 | 1200 |
| 30 | 1800 | 1850 | 500 | 650 | 1400 | 1600 | 1400 |
|
Capacidade
(T) |
DiâMetro da bobina
(Mm) |
Interior da bobina
(Mm) |
Comprimento da bobina
(Mm) |
Peso de autoatendimento
(Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 15 | 1250 | 1500 | 450 | 600 | 1150 | 1300 | 1080 |
| 20 | 1350 | 1600 | 500 | 650 | 1250 | 1400 | 1200 |
| 25 | 1500 | 1750 | 500 | 650 | 1300 | 1500 | 1350 |
| 30 | 1600 | 1850 | 500 | 650 | 1400 | 1600 | 1550 |
|
Capacidade
(T) |
DiâMetro da bobina
(Mm) |
Interior da bobina
(Mm) |
Comprimento da bobina
(Mm) |
Peso de autoatendimento
(Kg) |
|||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 10 | 1100 | 1300 | 450 | 600 | 1050 | 1200 | 520 |
| 20 | 1350 | 1600 | 500 | 850 | 1250 | 1400 | 630 |
| 30 | 1600 | 1850 | 500 | 650 | 1400 | 1600 | 850 |
|
Capacidade
(T) |
Um
(Mm) |
B
(Mm) |
D
(Mm) |
F
(Mm) |
G
(Mm) |
H
(Mm) |
Peso de autoatendimento
(T) |
| 12 | 800~900 | 1200 | 250 | 140 | 1900 | 2400 | 3.2 |
| 12 | 700~1200 | 1200 | 250 | 140 | 2040 | 2680 | 3.5 |
| 12 | 1000~1600 | 1200 | 250 | 140 | 2420 | 3370 | 4.9 |
| 12 | 1600~2100 | 1200 | 250 | 140 | 2830 | 3600 | 6.6 |
| 20 | 600~900 | 2000 | 300 | 180 | 2830 | 3700 | 7.6 |
| 20 | 700~1200 | 2000 | 300 | 180 | 2840 | 3700 | 8.2 |
| 30 | 600~900 | 2000 | 400 | 210 | 2970 | 3770 | 9.2 |
| 30 | 700~1200 | 2000 | 400 | 210 | 2630 | 4200 | 12.3 |
| 50 | 600~900 | 2000 | 550 | 240 | 3730 PrescriçõEs respeitantes | 4480 | 15.6 |
| 50 | 700~1200 | 3000 | 550 | 240 | 4430 | 4480 | 24.5 |
|
Capacidade
(T) |
Um
(Mm) |
B
(Mm) |
| 1 | 40~100 | 200 |
| 2 | 80~180 | 200 |
| 3 | 150~300 | 300 |
| 6 | 250~400 | 400 |
| 10 | 350~500 | 500 |
| 13 | 450~850 | 700 |
O nosso serviçO e garantia
Como um fabricante profissional, fornecemos serviçOs de acompanhamento:
1.Menor preçO por amostra, preçOs competitivos para distribuidores
2.Um ano de garantia e manutençãO de tempo de vida
3.No momento da entrega.
4.Garantia de alta qualidade