Capacidade | Produtividade | Potência | Recuperação |
500 L. | 0,5T/H | 0,75 KW | 55-75% |
1000 L. | 1,0T/H | 2,2KW | 55-75% |
2000 L | 2.0T/H | 4.0KW | 55-75% |
3000 L. | 3,0 T/H | 5,5KW | 55-75% |
5000 L. | 5.0T/H | 7,5KW | 55-75% |
10000L | 10,0 T/H. | 11 KW | 55-75% |
20000L | 20,0 T/H | 15 KW | 55-75% |
Condutividade de água com um estágio | Condutividade de água com acabamento de dois estágios | Sistema EDI condutividade de água acabada | Condutividade da água bruta |
≤ 10μ s/cm | 2 - 3μ s/cm | ≤ 0.5μ s/cm | ≤ 300μ s/cm |
Observação