Resposta em frequência | 80Hz~18kHz(±2dB)/70Hz~19kHz(-10dB) |
Sensibilidade( 1W/1m ) | HF:110dB LF:104dB |
Impedância nominal | HF:16Ω LF:16Ω |
Classificação de energia( AES ) | HF:75W LF:300W |
Unidade de LF | 1×10"(O neodímio/65mm da bobina de voz) |
Unidade de IC | 1 ×3"(75mm da bobina de voz ) |
Dispersão efectivos.) | 100° x10° |
SPL(continuar/pico) | HF:128/134dB LF:128/134dB |
Os conectores | NEUTRIK NL4MP×2 HF:2+2-,LF:1+1- |
A cota(H × W × D) | 308×593×435mm |
peso líquido | 26( kg ) |
System | 18"auto-powered subwoofer com DSP | 4 canal D class | 2×Neutrik Powercon IN/OUT |
Sensibilidade(1W/1m) | 98dB | Modular de amplificador(com DSP) |
Potência de saída de 4Ω:2000W×4
Potência de saída 8 Ω:1000W×4 Potência de saída 16Ω:600W×4 |
Resposta em frequência | 40Hz~200Hz(±2dB)/30Hz~300Hz(-10dB) | Ganhar | 32dB |
Classificação de potência(AES) | 900W | S/N | 115dB (peso) |
SPL(contínuo/pico) | 127.5dB/132.5dB | O RMON | Com impedância de carga da função de monitorização |
Impedância nominal | 8 Ω | Tensão de funcionamento rang | AC90-264V, 50/60 Hz |
Unidade de LF | 18"O neodímio LF(100mm) | A cota(H × W × D) | 581×593×660 mm |
Os conectores | 1×Neutrik NL4 Speakon 4bujão(HI:2+2-,LF:1+1) | ||
1×Neutrik NL4 Speakon 4bujão(SUB:1 + 1-) | |||
2×XLR Neutrik IN/OUT | |||
1×Neutrik AES3 em | |||
2×porta Ethernet RJ45 IN/OUT | |||
2×Neutrik Powercon IN/OUT |