Item* | Min. | Typ. | Max. | As unidades |
Linearidade | ±0, 15 | ±0, 20 | %FS, LVAP | |
Repetibilidade | ±0, 05 | ±0, 075 | %FS | |
A histerese | ±0, 05 | ±0, 075 | %FS | |
Saída Zero | ± 2 | MV DC | ||
Saída FS ** | 70 | MV DC | ||
Erro térmico no zero*** | ±0, 75 | ±1, 0 | %FS, @35ºC | |
Erro térmico de calibragem | ±0, 75 | ±1, 0 | %FS, @35ºC | |
Faixa de temperatura compensada |
-10~80
0~70 ( 7kPa, 20 kPa, 35 kPa ) |
ºC | ||
Faixa da temperatura de trabalho | -40~125 | ºC | ||
Faixa da temperatura de armazenamento | -40~125 | ºC | ||
Erro de estabilidade | ±0, 1 | ±0, 2 | %FS/ano | |
*Testes em condição básica
** Para a gama código 0C, FS output ≥ 45mV ***Para rang código 0C, Erro térmico Zero ≤ 1, 5%FS |
MPM281 | Alta do Sensor de Pressão de OEM Piezorresistivo estável | ||||||||||||||||||
Código de faixa | Faixa de pressão | Ref. | Código de faixa | Faixa de pressão | Ref. | ||||||||||||||
0C | 0kPa ~ 7kPa | G | 12 | 0MPa ~ 2MPa | G. A | ||||||||||||||
0B | 0kPa ~ 20kPa | G | 13 | 0MPa ~ 3.5MPa | G. A. S | ||||||||||||||
0A | 0kPa ~ 35kPa | G. A | 14 | 0MPa ~ 7MPa | S. A | ||||||||||||||
02 | 0kPa ~ 70kPa | G. A | 15 | 0MPa ~ 10MPa | S. A | ||||||||||||||
03 | 0kPa ~ 100kPa | G. A | 17 | 0MPa ~ 20MPa | S. A | ||||||||||||||
07 | 0kPa ~ 200kPa | G. A | 18 | 0MPa ~ 35MPa | S. A | ||||||||||||||
08 | 0kPa ~ 350kPa | G. A | 19 | 0MPa ~ 70MPa | S. A | ||||||||||||||
09 | 0kPa ~ 700kPa | G. A | 20 | 0MPa ~ 100MPa | S. A | ||||||||||||||
10 | 0kPa ~ 1000kPa | G. A | |||||||||||||||||
Code | Tipo de pressão | ||||||||||||||||||
G | Comparador | ||||||||||||||||||
Um | Absolute | ||||||||||||||||||
S | Medidor selada | ||||||||||||||||||
Code | Conexão de pressão | ||||||||||||||||||
0 | O anel O | ||||||||||||||||||
Code | A indemnização | ||||||||||||||||||
L | Corte a Laser | ||||||||||||||||||
M | Resistência de compensação externa (fornecendo valor de resistência) | ||||||||||||||||||
Code | Ligação eléctrica | ||||||||||||||||||
1 | Pino Kovar(padrão) | ||||||||||||||||||
2* | 100mm fios flexível de borracha de silicone | ||||||||||||||||||
Code | A medida especial | ||||||||||||||||||
Y | Sensor do indicador para medir o vácuo | ||||||||||||||||||
MPM281 07 G 0 L 1 Y Toda spec |