SZJ(L) bomba de chorume
Modelo | Velocidade r/min | Flow m 3 /h | Chefe m | Eficiência energética % | Potência kw | Potência de suporte | Entrada e saída de mm de diâmetro | ||
Modelo | Kw de potência | Na saída | Na entrada | ||||||
40SZJ-I-A17 | 2900 | 23 | 39,3 | 52,4 | 4.7 | Y 132S2-2 | 28 | 40 | 40 |
40SZJ-I-A17 | 1400 | 11 | 9.1 | 52,4 | 0.5 | Y 90S-4 | 35 | 40 | 40 |
50SZJ-I-A33 | 1480 | 54 | 34.5 | 41.4 | 12.3 | Y 180M-4 | 15.4 | 80 | 50 |
50SZJ-I-A33 | 960 | 35 | 14.5 | 41.4 | 3.3 | Y132 M2-6 | 18.1 | 80 | 50 |
50SZJ-I-A46 | 1480 | 94 | 79,9 | 44,7 | 45,8 | Y250 M-4 | 23 | 80 | 50 |
50SZJ-I-A46 | 970 | 62 | 34.3 | 44,7 | 13.0 | Y200 L1-6 | 37 | 80 | 50 |
50SZJ-I-A50 | 1480 | 111 | 99,8 | 45.1 | 66,9 | Y280 M-4 | 49,3 | 80 | 50 |
50SZJ-I-A50 | 980 | 74 | 43,8 | 45.1 | 19.6 | Y255 M-6 | 47,2 | 80 | 50 |
65SZJ-I-A27 | 1460 | 71 | 25.9 | 61,5 | 8.1 | Y 160M-4 | 61 | 100 | 65 |
65SZJ-I-A27 | 960 | 47 | 11.2 | 61,5 | 2.3 | Y 132 M 1-6 | 73 | 100 | 65 |
65SZJ-I-A30 | 1460 | 79 | 32.0 | 53,5 | 10.8 | Y 160L -4 | 92 | 100 | 65 |
65SZJ-I-A30 | 960 | 52 | 13.8 | 63,5 | 3.1 | Y 132 M 2-6 | 184 | 100 | 65 |
DZJ Shell Única Bomba de chorume
Modelo | Velocidade r/min | Flow m 3 /h | Chefe m | Eficiência energética % | Potência kw | Potência de suporte | Entrada e saída de mm de diâmetro | ||
Modelo | Fonte de tensão /kw/V | Na saída | Na entrada | ||||||
40 DZJ -18 | 2900 | 23.4 | 39,3 | 52,4 | 4.8 | Y 132S2-2 | 7.5/380 | 40 | 65 |
1400 | 11.3 | 9.1 | 52,4 | 0.5 | Y 90S-4 | 1.1/380 | |||
40DZJ-20 | 2930 | 34,9 | 53,7 | 58,8 | 8.7 | Y 160M1-2 | 11/380 | 40 | 65 |
1420 | 17.0 | 12.8 | 58,8 | 1.0 | Y100 L1-4 | 2.2-380 | |||
40DZJ-25 | 2950 | 74,7 | 60,8 | 39,6 | 31.2 | Y 200L2-2 | 37/380 | 40 | 65 |
1440 | 36,5 | 14.5 | 39,6 | 3.6 | Y 132S2-4 | 5.5/380 | |||
50 DZJ-28 | 1460 | 57 | 22 | 53 | 6.4 | Y 160M-4 | 11/380 | 50 | 80 |
960 | 37 | 9 | 51 | 1.8 | Y 132S -6 | 3/380 | |||
50 DZJ-30 | 1460 | 66 | 30 | 55 | 9.8 | Y160L-4 | 15/380 | 50 | 80 |
960 | 43 | 13.0 | 52 | 2.9 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |||
50DZJ-33 | 1470 | 54,5 | 39 | 50 | 11.5 | Y 160L -4 | 18.5/380 | 50 | 80 |
970 | 35 | 16 | 47 | 3.2 | Y 132 M 2-6 | 5.5/380 |
ZJY bomba de chorume
Modelo | Velocidade r/min | Flow m 3 /h | Chefe m | Eficiência energética % | Potência kw | Potência de suporte | Entrada e saída de mm de diâmetro | ||
Modelo | Kw de potência | Na saída | Na entrada | ||||||
50ZJY-450 | 1480 | 20-100 | 30-76 | 51 | 28 | Y225S-4 | 28 | 50 | 125 |
50ZJY-460 | 1480 | 35-125 | 30-80 | 48,5 | 35 | Y225M-4 | 35 | 50 | 125 |
65ZJY-370 | 1480 | 15-50 | 20-45 | 47,2 | 15.4 | Y180 M-4 | 15.4 | 65 | 80 |
65ZJY-380 | 1480 | 15-70 | 20-60 | 46 | 18.1 | Y180 M-4 | 18.1 | 65 | 100 |
65ZJY-400 | 1480 | 30-100 | 30-70 | 53 | 23 | Y200 L-4 | 23 | 65 | 100 |
65ZJY-430H | 1480 | 30-150 | 35-65 | 55,4 | 37 | Y225M-4 | 37 | 65 | 125 |
65ZJY-450 | 1480 | 30-200 | 37-76 | 45,5 | 49,3 | Y250 M-4 | 49,3 | 65 | 125 |
80ZJY-430 | 1480 | 35-220 | 35-60 | 60,8 | 47,2 | Y250 M-4 | 47,2 | 80 | 125 |
80ZJY-450 | 1480 | 35-280 | 38-78 | 55,6 | 61 | Y280S-4 | 61 | 80 | 150 |
100ZJY-430 | 1480 | 30-320 | 30-70 | 57,5 | 73 | Y280 M-4 | 73 | 100 | 150 |
100ZJY-450 | 1480 | 30-450 | 35-78 | 65 | 92 | Y315S-4 | 92 | 100 | 150 |
150ZJY-630 | 980 | 30-800 | 35-78 | 66 | 184 | Y355M3-6 | 184 | 150 | 250 |
1. Tratamento de Esgoto: esgotos, óleo de esgoto, lamas contendo substâncias sólidas e de vários produtos químicos.
2. Indústria química: ácidos, bases e sais, diversos colar viscoso emulsões, formando unguentos, corantes, pigmentos, tintas e vernizes.
3. Indústria de energia: vários combustíveis (óleo bruto, petróleo, diesel), carvão, água de carvão liquefeito, de carvão liquefeito e resíduos nucleares.
4. Indústria de Papel: vários celulose e celulose, revestimentos, licor negro tratamento,...
5. A indústria cerâmica: argila de porcelana, argila refratária, vidrado, bentonite, livro negro de carbono.
6.
Exploração e mineração: vários lama de perfuração, engenharia de túnel, multifásicas transporte de petróleo, água e concreto.
7. Medicamentos, alimentos, cosméticos, vários xaropes, geléia, amido cole, pomadas, lúpulo e purê de batatas, álcool, chocolate, etc