| Digite | Estrutura |
Espessura
Mm |
Largura
Max mm |
Classe térmica |
| 6520 | Papel de peixes+PD | 0.13-0.30 | 1000 | E |
| A DMD | D+PD+D | 0.18~0.45 | 1000 | B |
| DM | D+PD+D | 0.13-0.40 | 1000 | B |
| DMDM | D+PD+D+PD | 0,2-0,9 | 1000 | B |
| DMDMD | D+PD+D+PD+D | 0.2~1.1 | 1000 | B |
| DMD insaturados | D+PD+D | 0.18~0.45 | 1000 | F |
| DMD saturada | D+PD+D | 0.18~0.45 | 1000 | F |
| Prepreg DMD | Com tinta epóxi+D+PD+D+epóxi electrostática | 0,18-0.45 | 1500 |
F Classe,
B estágios |
| NMN/NM | Nomex + PD + Nomex | 0.16-0.65 | 914 | F |
| Amb | Aramida,+PD+ Aramida, | 0.16~0,5 | 1000 | F |
| A MGM | Animais de+Pano de vidro+PD | 0,15-0.65 | 1270 | H |
| NHN | Nomex+Poliimida+Nomex | 0.16-0.45 | 914 | H |
| A AHA | Aramida,+Poliimida+ Aramida, | 0.16~0,4 | 1000 | H |
| O HGH | Poliimida+Pano de vidro+Poliimida | 0.13-0,50 | 1000 | H |
| GHG | Pano de vidro+Poliimida+ Pano de vidro | 0,20-0,50 | 1000 | H |
| Prepreg DHD | D+Poliimida+D | 0,18-0.35 | 1000 | H classe, B-stage |
| NMN Prepreg | Nomex+PD+Nomex | 0.18~0.45 | 914 |
F Classe,
B estágios |
| MMM | Animais de estimação ++PD | 0,7-1,1 | 1500 | B |