Fabricante do Motor | A Camisa do Cilindro |
Modelo do Motor | EF750 EF700 |
O OEM REP | 11467-1091 11467-1900 |
Cilindro N˚ | 8 |
BORE | 137 |
OD | 153 |
Comprimento total | 248 |
tempo de espera | 3~30 Dias |
Prazo de pagamento | T. T ou L/C |
Fabricante do Motor | Modelo do Motor | O OEM REP | Cilindro N˚ | BORE | OD | Comprimento total | DIA DO FLANGE | Altura do flange |
O HINO | W04D/W04D(novo) W04TC/W04DT W06D/W06E W06D(novo)/W06DT | 11467-1761 11467-1771 11467-1781 11467-1791 | 4 | 104 | 107 | 201 | 112 | 8 |
O HINO | DS70/DS90 | 11467-1280 | 6 | 105 | 261 | |||
O HINO | DK10 | 11467-1380 | 120 | 294, 5 | ||||
O HINO | H06BT | 11461-1921 11461-1931 11461-1941 11461-1951 | 6 | 105...8 | 110 | 204 | 118 | 8 |
O HINO | H06C(T) |
11467-1591 11467-1601
11467-1611 11467-1621 |
6 | 108 | 113 | 204 | 118 | 8 |
O HINO | EH700/H07C/H07D H07TC/H07DT | 11467-1200 11467-1210 11467-1220 11467-1230 | 6 | 110 | 113 | 204 | 118 | 8 |
O HINO | J08E | S11467-73210 | 6 | 112 | 117 | 203 | 122 | 8 |
O HINO | J05C/J05CT J07C/J07CT J08C/J08TC | 11467-2601 11467-2611 11467-2621 11461-78060 11461-78070 11461-78080 11467-2780 11467-2790 11467-27800 11467-2800 | 4/5 | 114 | 117 | 204 | 122 | 8 |
O HINO | DM100 |
11467-1440 11467-1401
2352-1695-01 |
6 | 90 | 104, 5 | 198.5 | 110 | 9 |
O HINO | Ce100 | 11467-1130 11467-1130um 11467-1491 2353-8019-10 2353-8019-30 | 6 | 97 | 110.5 | 206 | 117 | 10 |
O HINO | EH100 | 11467-1040 11467-1030 | 6 | 105 | 110 | 204 | 115 | 8 |
O HINO | EH300 | 11461-1010 11461-1020 | 6 | 108 | 112 | 204 | 118 | 8 |
O HINO | EL100 | 11467-1240 11467-1270 11467-1640 | 6 | 116 | 129 | 222.8 | 138 | 9 |
O HINO | EB300 | 11461-1180 11467-1520 2334-1963-00 | 6 | 120 | 136 | 288 | 143 | 11 |
O HINO | EP100 | 11461-1730 11461-1740 11461-1750 11467-1730-1 | 6 | 120 | 125 | 236 | 132 | 8 |
O HINO | P11C | 6 | 122 | 228.5 | ||||
O HINO | EM100 | 11467-1661 11467-1671 | 6 | 124 | 129, 1 | 236 | 134 | 8 |
O HINO | M10C/M10U |
11461-2000 11461-2010
11461-2023 11461-2030 |
6 | 127 | 130, 3 | 236 | 135.2 | 8 |
O HINO | ED100/ER200 | 11461-1370 | 6 | 128 | 144 | 291 | 151 | 11.1 |
O HINO | EF100 | 11467-1110 | 8 | 130 | 146 | 248 | 157 | 12.1 |
O HINO | EF300/EF350 | 11461-1071 | 8 | 132 | 248 | |||
O HINO | EF500 | 11461-1101 11467-1120 11467-1101 | 8 | 135 | 153 | 248 | 165 | 13.6 |
O HINO | EF550 | 11467-1690 | 8 | 135 | 153 | 248 | 165 | 12.1 |
O HINO | K13C | 11467-2090 11467-2380 | 6 | 135 | 153 | 267 | 164 | 12.1 |
O HINO | EK100/EK200 EK130T/K13D | 11467-1910 11467-1920 11467-1080 11467-1960 | 6 | 137 | 156 | 267 | 164 | 12 |
O HINO | EF750/EF700 | 11467-1091 11467-1900 | 8 | 137 | 153 | 248 | 165 | 12 |
O HINO | V22C | 11467-2130 | 10 | 139 | 248 | |||
O HINO | F17C/F17E | 11467-1702 11467-1702UM | 8 | 139 | 154 | 248 | 166 | 12.1 |
O HINO | F20C | 11461-2280 11461-2290 11461-2300 11461-2690 | 8 | 146 | 152/154 | 224 | 159/160.9 | 8/8, 5 |
YAMZ | A Chrysler | A HYUNDAI | OPEL |
AUDI | A CUMMINS | Motor ISUZU | PERKINS |
BENZ (MERCEDES-BENZ) | DAEWOO | O JAC | A PEUGEOT |
BMW | DAIHATSU | Passeios de jipe | A RENAULT |
GM | DEUTZ | KIA | A SCANIA |
A CATERPILLAR (CAT) | A FIAT | KOMATSU | SUZUKI |
CHERY | Foco | Os motores Kubota | TOYOTA |
CHEVROLET | A FORD | LAND ROVER | Veículo |
A CHRYSLER | FUKANG | MAZDA | A VW (Volkswagen) |
A CUMMINS | GM | A MITSUBISHI | Outros |
A FIAT | HONDA | A NISSAN |