| Modelo | BCD-528W(Novo modelo) |
| Capacidade total (litros) | 503 |
| Capacidade do frigoríFico (litros) | 308 |
| Congelador (litros) | 195 |
| Duas estrelas (habitáCulo litros) | 0 |
| DispõE de | |
| Cor da porta | PCM branco |
| O descongelamento/ AusêNcia de geada | AusêNcia de geada |
| Temp.Control | Controle EletrôNico |
| Tipo de compressor | Compressor de velocidade fixa |
| LigaçãO ráPida da funçãO de congelamento | Sim |
| Perna ajustáVel | Sim |
| Tipo de Alavanca | Encastrados |
| Porta reversíVel | Nenhum |
| dispensador de áGua | Sim |
| Mini-bar | Nenhum |
| MáQuina de gelo(AutomáTico) | N/A |
| Luz de tecto | Sim |
| EspecificaçãO | |
| ClassificaçãO de energia (novo ERP) | F |
| Corrente nominal (A) | Na pendêNcia |
| TensãO nominal de alimentaçãO de descongelaçãO (W) | Na pendêNcia |
| RelatóRio anual o consumo de energia AE (kwh/a) | Na pendêNcia |
| O consumo de energia e 16ºC (kwh/24h) | Na pendêNcia |
| O consumo de energia e 32ºC (kwh/24h) | Na pendêNcia |
| Isolamento do agente de sopro | Cyclopentane |
| O refrigerante | R600a |
| níVel de ruíDo (dB) | 42 |
| Tipo de clima | SN/N/ST/T |
| TensãO nominal/frequêNcia | 220~240 V/50 Hz |
| Compartimento frigoríFico | |
| Prateleira de Vidro (Qtd.) | 4 |
| Nitidez vegetal (Qtd.) | 2 |
| Rack de porta (Qtd.) | 4 |
| Compartimento de congelaçãO | |
| Capacidade de congelaçãO (kg/24h) | |
| Aumento de temperatura Valor (h) | 8 |
| Prateleira de Vidro (Qtd.) | 4 |
| Gaveta de congelador (Qtd.) | 2 |
| Rack de porta (Qtd.) | 2 |
| PACKAGE | |
| Peso Kg(LíQuido/bruto) | 81/90 |
| Tamanho do produto W x D x H (mm) | 836*706*1780 |
| tamanho da embalagem L x P x H (mm) | 893*750*1845 |
| Capacidade de carga(40'HQ) | 52 |
| EXTRA OPCIONAL | |
| CondiçõEs normais de porta em açO inox | DisponíVel com o custo |
| Destaque a porta em açO inox | DisponíVel com o custo |
| Dark porta inox | DisponíVel com o custo |
| Porta de vidro | DisponíVel com o custo |
| Caixa de máQuina de gelo | N/A |
| dispensador de áGua | DisponíVel com o custo |
| Mini-bar | N/A |
| Curta a alavanca de aperto | DisponíVel com o custo |
| DispõE de |
|
·······
Corpo fino design Abertura da porta da funçãO de alarme DimensãO inteligente,aplicar espaçO na cozinha perfeitamente Abra a porta pelo 90°,acesso fáCil da gaveta De modo uniforme arrefecido por 360 graus do ar de refrigeraçãO práTica RáPido a funçãO de congelamento,manter alimentos na frescura máXima Compartimento frigoríFico pode ser desligado separadamente |