Rolamento de rolos cónicos | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Rolamento de rolos cónicos de fila única | ||||||||||||||
Rolamento n.o | DxDxTxBxC (mm) | Peso (kg) | Rolamento n.o | DxDxTxBxC (mm) | Peso (kg) | |||||||||
30202 | 15 | 35 | 12 | 7 | 5 | 0.050 | 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 0.098 | |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 0.080 | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 0.134 | |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 0.127 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 0.176 | |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 0.154 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 0.272 | |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 0.241 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 0.408 | |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 0.344 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 0.540 | |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 0.435 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 0.769 | |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 0.495 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 1.010 | |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 0.563 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 1.310 | |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 0.949 | 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 1.660 | |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 1.180 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 2.550 | |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 1.260 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3.060 | |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 1.410 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3.570 | |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 1.720 | 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 4.410 | |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.140 | 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 5.200 | |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.660 | 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 6.030 | |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3.070 | 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 6.980 | |
30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3.780 | 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 8.560 | |
31305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 0.284 | ||||||||
31306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 0.398 | ||||||||
31307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 0.530 | ||||||||
31308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 0.738 | ||||||||
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 1.590 | ||||||||
31313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 2.420 | ||||||||
31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 2.920 | ||||||||
31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3.470 | ||||||||
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 4.110 | ||||||||
31317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4.850 | ||||||||
31318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 5.660 | ||||||||
31320 | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 8.670 | ||||||||
01 rolamento de rolos
Rolamentos de rolos cilíndricos | Rolamentos de rolos esféricos |
Rolamentos de rolos cónicos | Rolamentos de agulhas |
Principais aplicações | |
Automóvel | Outros |
Roda dianteira | Fusos da ferramenta da Máquina |
Roda traseira | Maquinaria de construção |
Caixa de velocidades | Maquinaria agrícola grande |
Veio do pinhão do diferencial | Redutores de velocidade do veículo ferroviário |
Moinhos Spokes e redutores | |
*** adequado para cargas pesadas e cargas de choque *** |
Sobre nós
O que fazemos
Gama de produtos abrangente:
- rolamentos
- retentores de óleo, correia de transmissão
- corrente e roda dentada
- conjunto do cubo e rolamentos da roda
- engate, peças fundidas
-
movimento linear
1.
Temos o mais avançado equipamento de processo de rolamentos, instalações automáticas CNC e instrumentos de teste.
2.
Fabricamos rolamentos de esferas e unidades de rolamentos montados, e também fornecemos uma gama completa de produtos, incluindo motores elétricos e componentes parcerias de um ponto da nossa cadeia de fornecimento auditada.
3.
Todos os produtos são fabricados exclusivamente por empresas com sistemas de qualidade certificados ISO 9001:2008 que utilizam máquinas topo de gama. O caminho de qualidade começa desde o início para entregar e a qualidade dos produtos rastreáveis
Vantagem | |
Linhas automáticas avançadas | Gama abrangente |
Qualidade superior | Sustentabilidade |
Granville, fabricante de produtos de alta qualidade , garante a conformidade com os mais elevados padrões relativos à utilização da melhor qualidade de aço no processo de produção, os mais elevados padrões no design das superfícies de contacto , bem como a embalagem e lubrificação mais eficientes das peças. Desde a chegada de material, o controlo de qualidade através de todos os processos. Excepto o teste interal, as mercadorias devem ser inspeccionados por terceiros, se necessário. Após a fundação do centro de inspecção e experiência, são dominados métodos eficazes de inspecção de todos os tipos de matérias-primas e, em seguida, é assegurada a fiabilidade dos rolamentos. Um dos nossos principais objectivos é a melhoria contínua da qualidade dos nossos produtos e processos, na prossecução dos quais obtivemos a certificação ISO 9001:2008 e TS16949.
Q1. Você pode aceitar OEM e personalização?
R: Sim. Podemos personalizá-lo de acordo com as amostras e desenhos que você fornece.
Q2.
do você mantem um estoque destas coisas
?
R: Em estoques
Q3. Pode fornecer amostras grátis?
R: Sim. Podemos fornecer amostras grátis. Mas o frete é pago pelo cliente.
P4. Qual é a data de entrega?
R: O tempo de entrega das encomendas de amostras é de 3 dias úteis. As encomendas em massa são de 5-10 dias úteis.
Q5: Por que seu preço é mais elevado do que outro?
R: Preço: Qualidade. Acreditamos firmemente que, pela qualidade do cliente, é sempre mais
fiável do que o preço. Por isso, insistimos em fazer produtos de alta qualidade.
P6: Que tipo de transporte você tem?
R: De acordo com o peso, nós escolheremos o modo de transporte mais apropriado para você. O
nosso transporte de mercadorias é eficiente e barato.