O ano de 2023 Novo Serviço Pesado pneu dos pneus Pneus de Caminhão Pneus de Caminhão 1000r20 1100r20 1200r20 825R16 750r16 10R22.5 12R22.5 11R22.5 7.50R15 para venda

N ° de Modelo.
750r16 825r16 1100r20 1200r20 12r22.5
Tread Pattern
Transversal Padrão
Hierarquia de pneus
14pr-22pr
Cordão de materiais
Arame de Aço
Tubo Interno
Tubeless
Personalizado
Não personalizado
Condição
Nova
tecnologia
tecnologia avançada do japão e da itália
1100r20
1100r20 18 rpm
cor
preto
palavras-chave
pneu do camião
borracha
smr20 # e str20 #
1000 r20
1000r20 16pr
1200 r20
pneu do camião 1200r20
moq
1 40 recipiente
10r22.5
preço dos pneus para camiões 10r22.5 16pr
Pacote de Transporte
Export Standard Package or Nude
Especificação
Standard A
Marca Registrada
Royal Mega; DRC; DPLUS
Origem
Shandong, China
Código HS
401120
Capacidade de Produção
5, 000/Day
Preço de referência
$ 56.70 - 207.00

Descrição de Produto

O ano de 2023 novo serviço pesado pneu dos pneus pneus de caminhão pneus de caminhão 1000r20 1100r20 1200r20 825R16 750r16 10R22.5 12R22.5 11R22.5 7.50R15 para venda

Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale

descrição do Produto:
 
Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale
Code Size Fluxos PR Carregar
Index
Velocidade
Rate
Pisar
Profundidade(mm)
Quantidade
1*40HQ
DU10020 7.50R16LT Y203 14PR 122/118 M 13 600
DU10022 7.50R16LT Y226 14PR 122/118 M 13 600
DU10024 7.50R16LT Y502 14PR 122/118 L 15.5 600
DU10026 7.50R16LT Y601 14PR 122/118 L 13 600
DU10028 7.50R16LT Y606 14PR 122/118 M 14 600
DU10030 7.50R16LT Y866 14PR 122/118 K 16 600
DU10032, 7.50R16LT Y878 14PR 122/118 J 18.5 600
DU10042 8,25 R16LT Y203 16PR 128/124 M 16 525
DU10034 8,25 R16LT Y502 16PR 128/124 K 16 525
DU10036 8,25 R16LT Y601 16PR 128/124 K 14 525
DU10038 8,25 R16LT Y866 16PR 128/124 K 16 525
DU10040 8,25 R16LT Y878 16PR 128/124 J 18.5 525
11.00R20 Construir D66 18PR 152/149 K 18.5 235
DU10084 11.00R20 Meus G88 18PR 152/149 D 25 235
DU10066 11.00R20 Y258 18PR 152/149 K 16.1 235
DU10068 11.00R20 Y501+ 18PR 152/149 K 19 235
DU10070 11.00R20 Y506 18PR 152/149 K 18 235
DU10072 11.00R20 Y509 18PR 152/149 K 17.5 235
DU10074 11.00R20 Y601+ 18PR 152/149 K 17 235
DU10076 11.00R20 Y602+ 18PR 152/149 K 16.5 235
DU10078 11.00R20 Y866+ 18PR 152/149 K 20 235
DU10080 11.00R20 Y868+ 18PR 152/149 D 23.5 235
DU10082 11.00R20 Y878+ 18PR 152/149 D 23.5 235
DU10098 12.00R20 Y602+ 18PR 154/151 K 17.5 220
DU10114 12.00R20 Y602+ 20PR 156/153 K 17.5 220
DU10100 12.00R20 Y866+ 18PR 154/151 K 24.5 220
DU10112 12.00R20 Y866+ 20PR 156/153 K 24.5 220
DU10263 12.00R20 Y867 18PR       220
DU10102 12.00R20 Y868+ 18PR 154/151 F 24.5 220
DU10104 12.00R20 Y878+ 18PR 154/151 F 24.5 220
DU10120 12.00R20 Y878+ 20PR 156/153 F 24.5 220
DU10110 12.00R20 Y878+ 20PR 156/153 F 24.5 220
DU10173 12R22.5 Construir D50 18PR 152/149 L 23.5 240
DU10172 12R22.5 Construir D66 18PR 152/149 K 19.5 240
DU10115 12R22.5 FREEWAY D02 18PR 152/149 L 21.5 240
DU10170 12R22.5 Freeway S02 18PR 152/149 L 17.5 240
DU10260 12R22.5 G25 18PR 152/149 L 16 240
DU10174 12R22.5 Meus G80 18PR 152/149 F 24.5 240
DU10171 12R22.5 G regional23 18PR 152/149 L 17.5 240
DU10156 12R22.5 Y101+/DD10 18PR 152/149 L 22 240
DU10157 12R22.5 Y105+ 18PR 152/149 L 20.5 240
DU10158 12R22.5 Y115+ 18PR 152/149 L 20.5 240
DU10159 12R22.5 Y155 18PR 152/149 L 20.5 240
DU10160 12R22.5 Y201+/DW20 18PR 152/149 L 15 240
DU10161 12R22.5 Y205 18PR 152/149 L 17.5 240
DU10162 12R22.5 Y207+ 18PR 152/149 L 16 240
DU10163 12R22.5 Y209+ 18PR 152/149 L 17 240
DU10165 12R22.5 Y215+ 18PR 152/149 L 16 240
DU10166 12R22.5 Y218 18PR 152/149 L 17 240
DU10169 12R22.5 Y285 18PR 152/149 L 17.5 240
DU10167 12R22.5 Y501 18PR 152/149 L 20 240
DU10168 12R22.5 Y601+ 18PR 152/149 L 16.5 240
DU10136 10R22.5 Y211 16PR 144/142 M 15 300
Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale
Mais tamanho:
 
Size Fluxos P.R. Carregar
Index
Velocidade
Code
S. W.
(Mm)
Diâmetro externo
 (Mm)
Max.
Carregue(kg)
1X40HQ
(Pcs)
6.50R16LT 203 12 110/105 M 185 750 1060/925 670
6.50R16LT 606 12 110/105 M 185 750 1060/925 670
7.00R16LT 203 14 118/114 M 200 775 1320/1180 770
7.00R16LT 606 14 118/114 M 200 775 1320/1180 770
7.50R16LT 203 14 122/118 K 215 805 1500/1320 590
7.50R16LT 502 14 122/118 L 215 805 1500/1320 590
7.50R16LT 601 14 122/118 L 215 805 1500/1320 590
8,25 R16LT 502 16 128/124 K 235 855 1800/1600 519
8,25 R16LT 601 16 128/124 K 235 855 1800/1600 519
8,25 R16LT 866 16 128/124 K 235 865 1800/1600 519
8,25 R16LT 878 16 128/124 J 235 865 1800/1600 519
8,25 R20 502 16 139/137 K 236 974 2430/2300 375
8,25 R20 601 16 139/137 K 236 974 2430/2300 375
9.00R20 501 16 144/142 K 259 1019 2800/2650 312
9.00R20 601 16 144/142 K 259 1019 2800/2650 312
10.00R20 501 16 146/143 K 278 1054 3000/2725 276
10.00R20 501 18 149/146 K 278 1054 3250/3000 276
10.00R20 601 16 146/143 K 278 1054 3000/2725 276
10.00R20 601 18 149/146 K 278 1054 3250/3000 276
10.00R20 866 18 149/146 K 278 1065 3250/3000 276
10.00R20 878 16 149/146 K 278 1065 3250/3000 276
11.00R20 501 18 152/149 K 293 1085 3550/3250 238
11.00R20 601 18 152/149 K 293 1085 3550/3250 238
11.00R20 602 18 152/149 K 293 1085 3550/3250 238
11.00R20 866 18 152/149 K 293 1096 3550/3250 238
11.00R20 868 18 152/149 D 293 1096 3550/3250 238
11.00R20 878 18 152/149 D 293 1096 3550/3250 238
12.00R20 101 18 154/151 K 315 1136 3750/3450 228
12.00R20 601 18 154/151 K 315 1125 3750/3450 228
12.00R20 602 18 154/151 K 315 1125 3750/3450 228
12.00R20 866 18 154/151 K 315 1136 3750/3450 228
12.00R20 868 18 154/151 E 315 1136 3750/3450 228
12.00R20 878 18 154/151 F 315 1136 3750/3450 228
12.00R24 205 20 160/157 K 315 1226 4500/4125 190
12.00R24 601 20 160/157 K 315 1226 4500/4125 190
14.00R20 811 20 164/161 J 375 1240 5000/4625 144
11R22.5 101 14 144/142 M 279 1065 2800/2650 276
11R22.5 101 16 148/145 M 279 1065 3150/2900 276
11R22.5 103 14 144/142 L 279 1065 2800/2650 276
11R22.5 103 16 148/145 L 279 1065 3150/2900 276
11R22.5 105 16 146/143 L 279 1065 3000/2725 276
11R22.5 131 16 146/143 G 279 1065 3000/2725 276
11R22.5 201 14 144/142 M 279 1054 2800/2650 276
11R22.5 201 16 148/145 M 279 1054 3150/2900 276
11R22.5 202 14 144/142 M 279 1054 2800/2650 276
11R22.5 208 16 146/143 M 279 1054 3000/2725 276
11R22.5 208 14 144/142 M 279 1054 2800/2650 276
11R22.5 205 16 146/143 L 279 1054 3000/2725 276
11R22.5 601 16 146/143 M 279 1054 3000/2725 276
11R24,5 101 16 149/146 L 279 1116 3250/3000 250
11R24,5 101 14 146/143 L 279 1116 3000/2725 250
11R24,5 103 16 149/146 L 279 1116 3250/3000 250
11R24,5 103 14 146/143 L 279 1116 3000/2725 250
11R24,5 131 16 149/146 G 279 1116 3250/3000 250
11R24,5 201 16 149/146 L 279 1104 3250/3000 250
11R24,5 201 14 146/143 L 279 1104 3000/2725 250
11R24,5 202 14 146/143 L 279 1104 3000/2725 250
11R24,5 208 16 149/146 M 279 1104 3250/3000 250
11R24,5 208 14 146/143 M 279 1104 3000/2725 250
11R24,5 601 16 149/146 L 279 1104 3250/3000 250
215/75R17,5 203 16 135/133 L 211 767 2180/2060 640
225/70R19,5 201 12 125/123 M 226 811 1650/1550 400
225/70R19,5 201 14 128/126 M 226 811 1800/1700 400
225/70R19,5 501 14 128/126 L 226 817 1800/1700 400
235/75R17,5 203 16 143/141 L 233 797 2725/2575 550
245/70R19,5 201 16 135/133 L 248 839 2180/2060 400
245/70R19,5 501 14 133/131 L 248 845 2060/1950 400
265/70R19,5 501 16 143/141 L 262 867 2725/2575 400
255/70R22.5 203 16 140/137 N 255 930 2500/2300 364
275/70R22.5 203 16 148/145 M 276 958 3150/2900 288
285/75R24,5 101 14 144/141 L 283 1056 2800/2575 248
285/75R24,5 103 14 144/141 L 283 1056 2800/2575 248
285/75R24,5 201 14 144/141 M 283 1050 2800/2575 248
285/75R24,5 202 14 144/141 L 283 1050 2800/2575 248
285/75R24,5 208 14 144/141 M 283 1050 2800/2575 248
295/75R22.5 101 14 144/141 L 297 1020 2800/2575 260
295/75R22.5 103 14 144/141 L 297 1020 2800/2575 260
295/75R22.5 201 14 144/141 M 297 1014 2800/2575 260
295/75R22.5 202 14 144/141 M 297 1014 2800/2575 260
295/75R22.5 208 14 144/141 M 297 1014 2800/2575 260
315/80R22.5 101 18 156/152 L 312 1082 4000/3550 238
315/80R22.5 105 18 154/151 M 312 1082 3750/3450 238
315/80R22.5 105 20 157/154 M 312 1082 4125/3750 238
315/80R22.5 201 18 156/152 M 312 1076 4000/3550 238
315/80R22.5 201 20 157/154 M 312 1076 4125/3750 238
315/80R22.5 205 18 154/151 M 312 1076 3750/3450 238
315/80R22.5 205 20 157/154 M 312 1076 4125/3750 238
315/80R22.5 601 18 157/154 L 312 1076 4125/3750 238
295/80R22.5 101 18 152/149 M 298 1044 3550/3250 240
295/80R22.5 201 18 152/149 M 298 1050 3550/3250 240
12R22.5 101 18 152/149 L 300 1096 3550/3250 240
12R22.5 105 18 152/149 L 300 1096 3550/3250 240
12R22.5 135 18 152/149 L 300 1096 3550/3250 240
12R22.5 201 18 152/149 L 300 1085 3550/3250 240
12R22.5 205 18 152/149 L 300 1085 3550/3250 240
12R22.5 207 18 152/149 L 300 1085 3550/3250 240
12R22.5 209 18 152/149 L 300 1085 3550/3250 240
12R22.5 601 18 152/149 L 300 1085 3550/3250 240
13R22.5 105 18 154/151 K 320 1136 3750/3450 210
13R22.5 205 18 154/151 K 320 1124 3750/3450 210
385/65R22.5 603 20 160K/158L 389 1072 4500 190
385/65R22.5 631 20 160K/158L 389 1078 4500 190
395/85R20 811 14 158 J 1180 4250 158
425/65R22.5 631 20 165 K 422 1124 5150 150


Workshops:

Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale
Pneu máquina de fazer:

Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale
Fotos do cliente:
Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale Pacote:

Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale
O CLIENTE feedback:
Year 2023 New Heavy Duty Tire Tyre Truck Tire Truck Tyre 1000r20 1100r20 1200r20 825r16 750r16 10r22.5 12r22.5 11r22.5 7.50r15 for Sale Vamos tornar-se parceira com a longo prazo.


 

 

JCTK.CO.UK, 2023